您现在的位置:校园文化>>阅览文章
2024年11月底,玄武区第十一届校园足球联赛(2024年)落下帷幕,经过一场一场的精彩角逐,本次赛事中各组别最佳阵容公示如下:
<
| 小学混合组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 小学混合组 | 张梓墨 | 南京市北京东路小学 | 10 | 320104*********019 | |||||||
| 小学混合组 | 余弘恩 | 南京市北京东路小学 | 11 | 320105*********813 | |||||||
| 小学混合组 | 应万科 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 9 | 341122*********611 | |||||||
| 小学混合组 | 刘泽霖 | 南京农业大学实验小学 | 42 | 320102*********650 | |||||||
| 小学混合组 | 苏楷淋 | 南京市锁金村第二小学 | 5 | 341322*********817 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 小学男子乙组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 小学男子乙组 | 方严和 | 南京市小营小学 | 24 | 320114*********213 | |||||||
| 小学男子乙组 | 于启航 | 南京市小营小学 | 5 | 320482*********032 | |||||||
| 小学男子乙组 | 王家祺 | 南京师范大学附属小学 | 10 | 320102*********810 | |||||||
| 小学男子乙组 | 陆卓朗 | 南京理工大学实验小学 | 53 | 320104*********215 | |||||||
| 小学男子乙组 | 谢任之 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 16 | 321183*********152 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 小学女子乙组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 小学女子乙组 | 邵语涵 | 南京农业大学实验小学 | 14 | 320102*********626 | |||||||
| 小学女子乙组 | 张博雅 | 南京农业大学实验小学 | 15 | 370282*********043 | |||||||
| 小学女子乙组 | 南京市海英小学 | 4 | 320102*********022 | ||||||||
| 小学女子乙组 | 杨乔伊 | 南京市中央路小学 | 10 | 320102*********024 | |||||||
| 小学女子乙组 | 周欣妍 | 南京市锁金新村第二小学 | 2 | 320102*********24X | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 小学男子甲组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 小学男子甲组 | 端木皓文 | 南京市小营小学 | 9 | 320113*********453 | |||||||
| 小学男子甲组 | 乔迈 | 南京市小营小学 | 28 | 320113*********453 | |||||||
| 小学男子甲组 | 张汉鑫 | 南京市小营小学 | 22 | 320113*********453 | |||||||
| 小学男子甲组 | 周洵 | 南京师范大学附属小学 | 5 | 320113*********453 | |||||||
| 小学男子甲组 | 刘煦涵 | 南京师范大学附属小学 | 8 | 320102*********832 | |||||||
| 小学男子甲组 | 金梓峻 | 南京农业大学实验小学 | 7 | 320803*********819 | |||||||
| 小学男子甲组 | 潘宇哲 | 南京农业大学实验小学 | 11 | 320103*********278 | |||||||
| 小学男子甲组 | 王成宇 | 南京理工大学实验小学 | 63 | 320113*********235 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 小学女子甲组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 小学女子甲组 | 张琸溪 | 南京农业大学实验小学 | 1 | 341621*********322 | |||||||
| 小学女子甲组 | 刘芸希 | 南京农业大学实验小学 | 5 | 320106*********644 | |||||||
| 小学女子甲组 | 方梓萱 | 南京农业大学实验小学 | 6 | 320116*********020 | |||||||
| 小学女子甲组 | 廖梓茜 | 南京市中央路小学 | 7 | 320102*********028 | |||||||
| 小学女子甲组 | 黄诺惜 | 南京市中央路小学 | 5 | 320102*********022 | |||||||
| 小学女子甲组 | 李嘉浠 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 13 | 320102*********022 | |||||||
| 小学女子甲组 | 姜语洁 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 14 | 320102*********022 | |||||||
| 小学女子甲组 | 杨舒婷 | 南京市北京东路小学 | 7 | 320102*********022 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 初中男子组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 初中男子组 | 韩国齐 | 南京市第十三中学锁金分校 | 21 | 341623*********419 | |||||||
| 初中男子组 | 毛梓轩 | 南京市第十三中学锁金分校 | 33 | 320102*********011 | |||||||
| 初中男子组 | 俞沣原 | 南京市第十三中学锁金分校 | 26 | 320102*********035 | |||||||
| 初中男子组 | 闻耀鑫 | 南京市第十三中学锁金分校 | 40 | 340323*********913 | |||||||
| 初中男子组 | 杨瑞 | 南京市紫东实验中学 | 2 | 320111*********815 | |||||||
| 初中男子组 | 吴启航 | 南京市紫东实验中学 | 1 | 340881*********314 | |||||||
| 初中男子组 | 李辰翰 | 南京市紫东实验中学 | 14 | 320103*********010 | |||||||
| 初中男子组 | 许梓涵 | 南京理工大学附属中学 | 29 | 320103*********010 | |||||||
| 初中男子组 | 孙博文 | 南京理工大学附属中学 | 10 | 320115*********717 | |||||||
| 初中男子组 | 耿凡轩 | 南京理工大学附属中学 | 8 | 320116*********213 | |||||||
| 初中男子组 | 王浩诚 | 南京外国语学校 | 26 | 320103*********272 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 初中女子组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 初中女子组 | 赵依倩 | 南京理工大学附属中学 | 9 | 320324*********729 | |||||||
| 初中女子组 | 孙嘉琪 | 南京理工大学附属中学 | 1 | 320102*********624 | |||||||
| 初中女子组 | 罗娴如 | 南京理工大学附属中学 | 10 | 320102*********641 | |||||||
| 初中女子组 | 彭子衿 | 南京理工大学附属中学 | 8 | 430102*********029 | |||||||
| 初中女子组 | 马新月 | 南京市紫东实验中学 | 16 | 341302*********781 | |||||||
| 初中女子组 | 南京市紫东实验中学 | 2 | 341302*********781 | ||||||||
| 初中女子组 | 石婉宁 | 南京市紫东实验中学 | 3 | 360921*********244 | |||||||
| 初中女子组 | 田梓润 | 南京市第十三中学锁金分校 | 5 | 320107*********44X | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 高中女子组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 高中女子组 | 秦文希怡 | 南京外国语学校 | 1 | 320115*********927 | |||||||
| 高中女子组 | 韩汶汐 | 南京外国语学校 | 21 | 320104*********429 | |||||||
| 高中女子组 | 许子寒 | 南京市玄武中等专业学校 | 2 | 321324*********42x | |||||||
| 高中女子组 | 潘雨轩 | 南京市玄武中等专业学校 | 14 | 321023*********023 | |||||||
| 高中女子组 | 芮胜子 | 南京市第十三中学红山校区 | 14 | 320125*********744 | |||||||
| 玄武区第十一届校园足球联赛 | |||||||||||
| 高中男子组最佳阵容 | |||||||||||
| 组别 | 姓名 | 球队名称 | 号码 | 身份证号码 | |||||||
| 高中男子组 | 谢昊天 | 南京市第十三中学(台城校区) | 9 | 320103*********019 | |||||||
| 高中男子组 | 周前旭 | 南京市第十三中学(台城校区) | 18 | 320105*********413 | |||||||
| 高中男子组 | 李迦赐 | 南京市第十三中学(台城校区) | 16 | 440113*********837 | |||||||
| 高中男子组 | 黄明糠 | 南京市第十三中学(台城校区) | 8 | 431124*********018 | |||||||
| 高中男子组 | 周思齐 | 南京外国语学校 | 23 | 320107*********81 | |||||||
| 高中男子组 | 杨泽嘉 | 南京外国语学校 | 11 | 330382*********99X | |||||||
| 高中男子组 | 蒋奕宁 | 南京外国语学校 | 7 | 320102*********012 | |||||||
| 高中男子组 | 谢昊桐 | 南京市第十三中学(红山校区) | 8 | 320102*********035 | |||||||
| 高中男子组 | 许泽源 | 南京市第十三中学(红山校区) | 9 | 320113*********41x | |||||||
| 高中男子组 | 王子阳 | 南京市第十三中学(红山校区) | 2 | 320113*********413 | |||||||
| 高中男子组 | 王梓睿 | 南京市第九中学 | 4 | 320106*********219 | |||||||
公示时间:2024年12月13日——2024年12月20日。
联系人:曹晨 138****9575
撰稿人:曹晨