您现在的位置:市区热点>>阅览文章
2026年南京市初中足球特定类型市级招生
报名材料资质审核合格名单公示
根据2026年南京市初中体育艺术特定类型招生要求,经资质审核,现将报名材料资质审核合格名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 审核结果 | 备注 |
1 | 柏亦骁 | 男 | 2013-10 | 南京市雨花台中心小学 | 合格 |
|
2 | 卞清尧 | 男 | 2014-03 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
3 | 蔡坤城 | 男 | 2013-10 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
4 | 曹允辰 | 男 | 2014-01 | 南京市白下高新小学 | 合格 |
|
5 | 陈柏铭 | 男 | 2013-09 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
6 | 陈付乐 | 男 | 2013-09 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
7 | 陈豪 | 男 | 2014-01 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
8 | 陈昊轩 | 男 | 2014-04 | 南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 | 合格 |
|
9 | 陈祈辰 | 男 | 2013-09 | 南京市西善花苑小学 | 合格 |
|
10 | 陈谦予 | 男 | 2014-08 | 南京致远外国语小学 | 合格 |
|
11 | 陈硕彤 | 女 | 2014-02 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
12 | 陈思可 | 男 | 2013-09 | 南京市雨花台中心小学 | 合格 |
|
13 | 陈王子 | 男 | 2013-10 | 南京市铁心桥中心小学 | 合格 |
|
14 | 陈问天 | 男 | 2014-02 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 合格 |
|
15 | 陈星宇 | 男 | 2014-01 | 南京师范大学附属中学新城小学 | 合格 |
|
16 | 陈奕乐 | 男 | 2013-09 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
17 | 陈永昱 | 男 | 2014-03 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
18 | 陈悦 | 女 | 2013-09 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
19 | 陈泽涵 | 男 | 2013-11 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
20 | 陈子未 | 男 | 2014-01 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
21 | 成熙瑞 | 男 | 2014-02 | 南京江北新区浦口实验小学 | 合格 |
|
22 | 程赫知 | 男 | 2013-10 | 南京师范大学附属中学新城小学 | 合格 |
|
23 | 程华钧 | 男 | 2014-07 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
24 | 程昱翔 | 男 | 2013-11 | 中国石化集团第二建设公司子弟小学 | 合格 |
|
25 | 仇锦泽 | 男 | 2014-06 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
26 | 崔家宁 | 男 | 2013-11 | 南京市北京东路小学 | 合格 |
|
27 | 代睿喆 | 男 | 2014-08 | 南京市北京东路小学分校 | 合格 |
|
28 | 戴琪帆 | 男 | 2014-03 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
29 | 戴一凡 | 男 | 2013-12 | 南京市西善花苑小学 | 合格 |
|
30 | 戴宇豪 | 男 | 2013-12 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 | * |
31 | 邓梓悦 | 女 | 2013-12 | 南京市扬子第二小学 | 合格 | * |
32 | 丁铭程 | 男 | 2013-12 | 南京青奥村外国语小学 | 合格 |
|
33 | 丁弈天 | 男 | 2014-04 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 合格 |
|
34 | 丁雨乐 | 男 | 2013-12 | 南京市琅琊路小学 | 合格 |
|
35 | 杜安杰 | 男 | 2014-04 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 | * |
36 | 范骏祺 | 男 | 2014-06 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
37 | 方帅 | 男 | 2014-05 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
38 | 方逸琛 | 男 | 2013-09 | 南京师范大学附属中学新城小学 | 合格 |
|
39 | 甘欣玥 | 女 | 2013-10 | 南京市科睿小学 | 合格 |
|
40 | 高继馨 | 女 | 2014-03 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
41 | 高彦青 | 女 | 2014-05 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
42 | 谷一鸣 | 男 | 2014-02 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 合格 |
|
43 | 顾睿宸 | 男 | 2014-01 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
44 | 顾雲皓 | 男 | 2013-09 | 南京市北京东路小学 | 合格 |
|
45 | 管紫贺 | 男 | 2014-02 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
46 | 郭楷祺 | 男 | 2013-09 | 南京市北京东路小学分校 | 合格 |
|
47 | 韩义轩 | 男 | 2014-02 | 南京市东山小学 | 合格 |
|
48 | 韩语姗 | 女 | 2014-05 | 南京市五老村小学 | 合格 |
|
49 | 郝泽荣 | 男 | 2014-02 | 南京市小行小学 | 合格 |
|
50 | 何晟泽 | 男 | 2013-09 | 南京市长平路小学 | 合格 |
|
51 | 何骏 | 男 | 2014-06 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部 | 合格 |
|
52 | 何羽丰 | 男 | 2014-02 | 南京师范大学附属中学新城小学南校区 | 合格 |
|
53 | 侯斐凡 | 男 | 2014-08 | 南京市芳草园小学凤凰校区 | 合格 |
|
54 | 侯宇晨 | 男 | 2013-10 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 合格 |
|
55 | 胡瀞予 | 女 | 2013-09 | 南京市岱山实验小学 | 合格 |
|
56 | 胡仁博 | 男 | 2013-09 | 南京市瑞金北村小学(南京航空航天大学附属小学) | 合格 |
|
57 | 胡芷旋 | 女 | 2014-06 | 南京市岱山实验小学 | 合格 |
|
58 | 黄艺骏 | 男 | 2014-07 | 南京市北京东路小学分校 | 合格 |
|
59 | 黄玥恒 | 男 | 2013-09 | 南京市白下高新小学 | 合格 |
|
60 | 黄智严 | 男 | 2014-06 | 南京市长江路小学 | 合格 |
|
61 | 吉喆 | 男 | 2014-04 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
62 | 江昊然 | 男 | 2014-04 | 南京市溧水区第三小学(南京市溧水区永阳镇中心小学) | 合格 |
|
63 | 蒋泽良 | 男 | 2014-04 | 南京市大光路小学 | 合格 |
|
64 | 蒋泽铭 | 男 | 2014-04 | 南京市大光路小学 | 合格 |
|
65 | 金君赫 | 男 | 2013-10 | 南京市北京东路小学 | 合格 |
|
66 | 康钧天 | 男 | 2014-02 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
67 | 孔怡琳 | 女 | 2013-11 | 南京农业大学实验小学 | 合格 |
|
68 | 郎天启 | 男 | 2013-11 | 南京市竹山小学 | 合格 |
|
69 | 李宸昊 | 男 | 2014-02 | 南京市小营小学 | 合格 |
|
70 | 李京翀 | 男 | 2014-01 | 南京市金陵中学附属小学 | 合格 |
|
71 | 李景晨 | 男 | 2014-02 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
72 | 李婧睿 | 女 | 2013-10 | 南京市江宁区岔路学校 | 合格 |
|
73 | 李俊熠 | 男 | 2014-01 | 南京江北新区浦口实验小学 | 合格 |
|
74 | 李乐成 | 男 | 2013-12 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
75 | 李明朗 | 男 | 2014-03 | 南京市竹山小学 | 合格 |
|
76 | 李墨 | 男 | 2013-09 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
77 | 李希文 | 男 | 2013-11 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
78 | 李宣逸 | 男 | 2014-03 | 南京市中电颐和家园小学 | 合格 |
|
79 | 李彦朔 | 男 | 2014-03 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 | * |
80 | 李一功 | 男 | 2014-01 | 南京市中电颐和家园小学 | 合格 |
|
81 | 李宜恒 | 男 | 2014-01 | 南京市徐庄高新区实验小学 | 合格 |
|
82 | 李翼然 | 男 | 2014-01 | 南京市天妃宫小学 | 合格 |
|
83 | 李宥辰 | 男 | 2013-11 | 南京青奥村外国语小学 | 合格 |
|
84 | 李泽恩 | 男 | 2013-12 | 南京市长江路小学 | 合格 |
|
85 | 李泽仁 | 男 | 2014-01 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
86 | 李泽亚 | 男 | 2014-06 | 南京市西善花苑小学 | 合格 |
|
87 | 李张历 | 男 | 2013-11 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 合格 |
|
88 | 李准 | 男 | 2013-11 | 南京市江宁区岔路学校 | 合格 |
|
89 | 李资曼琳 | 女 | 2014-01 | 南京市江宁开发区学校 | 合格 |
|
90 | 李子悦 | 女 | 2014-02 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
91 | 栗盛雨 | 女 | 2013-12 | 南京市长平路小学 | 合格 |
|
92 | 梁庆玉 | 女 | 2014-04 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
93 | 林圣杰 | 男 | 2013-11 | 南京市中电颐和家园小学 | 合格 |
|
94 | 刘晟峰 | 男 | 2014-01 | 南京市竹山小学 | 合格 |
|
95 | 刘皓翔 | 男 | 2013-12 | 南京市方兴小学 | 合格 |
|
96 | 刘文琦 | 女 | 2013-11 | 南京市金地自在城小学 | 合格 |
|
97 | 刘智宸 | 男 | 2014-02 | 南京市西善花苑小学 | 合格 |
|
98 | 鲁彬喆 | 男 | 2013-12 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
99 | 鲁家铭 | 男 | 2013-11 | 南京市将军山小学 | 合格 |
|
100 | 陆星瑞 | 男 | 2014-06 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
101 | 罗元岑 | 男 | 2014-07 | 南京市小营小学 | 合格 |
|
102 | 马鸿宇 | 男 | 2014-02 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 合格 |
|
103 | 毛瀛 | 男 | 2013-10 | 南京市北京东路小学分校 | 合格 |
|
104 | 毛梓旭 | 男 | 2013-11 | 南京市徐庄高新区实验小学 | 合格 |
|
105 | 梅雪阳 | 男 | 2014-06 | 南京市浦口区行知小学 | 合格 |
|
106 | 孟家铭 | 男 | 2014-05 | 南京师范大学附属中学新城小学南校区 | 合格 |
|
107 | 潘玉航 | 男 | 2014-02 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
108 | 彭宇辰 | 男 | 2014-05 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 | * |
109 | 戚思源 | 男 | 2014-06 | 南京市小营小学 | 合格 | * |
110 | 任思翰 | 男 | 2014-03 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 合格 |
|
111 | 戎宬翰 | 男 | 2013-11 | 南京市雨花台中心小学 | 合格 |
|
112 | 戎昕航 | 男 | 2014-02 | 南京师范大学附属中学新城小学北校区 | 合格 |
|
113 | 戎旭东 | 男 | 2013-09 | 南京市长平路小学 | 合格 |
|
114 | 阮宇航 | 男 | 2014-03 | 南京市栖霞区实验小学尧辰路分校 | 合格 |
|
115 | 阮喆城 | 男 | 2014-06 | 南京市雨花台中心小学 | 合格 |
|
116 | 芮辰骁 | 男 | 2014-05 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 合格 | * |
117 | 桑嘉佑 | 男 | 2013-11 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 合格 |
|
118 | 沈睦博 | 男 | 2013-12 | 南京市将军山小学 | 合格 |
|
119 | 沈睦翔 | 男 | 2013-12 | 南京市将军山小学 | 合格 |
|
120 | 史家硕 | 男 | 2014-06 | 南京江北新区浦口实验小学 | 合格 |
|
121 | 史炜轩 | 男 | 2013-09 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
122 | 孙晨宁 | 男 | 2013-12 | 南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部 | 合格 |
|
123 | 孙敦亮 | 男 | 2014-08 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
124 | 孙泓轩 | 男 | 2014-04 | 南京市青秀城小学 | 合格 |
|
125 | 孙利宁 | 男 | 2014-05 | 南京市金陵中学实验小学 | 合格 |
|
126 | 孙雪瑞 | 男 | 2014-05 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
127 | 孙煜坤 | 男 | 2013-09 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
128 | 孙振庭 | 男 | 2013-12 | 南京市浦口区行知小学 | 合格 |
|
129 | 锁泽顺 | 男 | 2013-12 | 中国石化集团第二建设公司子弟小学 | 合格 |
|
130 | 谭天瑞 | 男 | 2014-07 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
131 | 汤乐程 | 男 | 2014-08 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
132 | 陶润珏 | 男 | 2014-03 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
133 | 滕浩宇 | 男 | 2014-08 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
134 | 万晓冉 | 女 | 2014-02 | 南京市江宁区岔路学校 | 合格 |
|
135 | 王锦澄 | 男 | 2014-05 | 栖霞实验小学尧辰校区 | 合格 |
|
136 | 王林轩 | 男 | 2014-03 | 南京市金陵中学实验小学 | 合格 |
|
137 | 王睿诚 | 男 | 2013-09 | 南京市瑞金北村小学(南京航空航天大学附属小学) | 合格 |
|
138 | 王心伯 | 男 | 2013-10 | 南京市浦口区行知小学 | 合格 |
|
139 | 王一然 | 男 | 2014-01 | 南京市金陵中学附属小学 | 合格 |
|
140 | 王一元 | 男 | 2014-02 | 南京市芳草园小学 | 合格 |
|
141 | 王宇航 | 男 | 2014-06 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
142 | 王裕瑶 | 女 | 2014-02 | 南京市高淳区东坝中心小学 | 合格 |
|
143 | 王子恒 | 男 | 2014-04 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
144 | 王梓睿 | 男 | 2013-11 | 南京市金陵中学附属小学 | 合格 |
|
145 | 王梓轩 | 男 | 2014-06 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
146 | 魏心宇 | 男 | 2014-06 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
147 | 巫筱萌 | 女 | 2014-08 | 中国石化集团第二建设公司子弟小学 | 合格 |
|
148 | 吴冠乔 | 男 | 2014-02 | 南京师范大学附属中学新城小学北校区 | 合格 |
|
149 | 吴浩然 | 男 | 2013-12 | 南京市浦口区江浦实验小学滨江分校 | 合格 |
|
150 | 吴金佑 | 男 | 2014-03 | 南京市东山小学 | 合格 |
|
151 | 吴铭浩 | 男 | 2014-05 | 南京市雨花开发区实验小学 | 合格 |
|
152 | 吴思颖 | 女 | 2014-03 | 南京市金地自在城小学 | 合格 |
|
153 | 夏沫岩 | 男 | 2013-09 | 南京市长江路小学 | 合格 |
|
154 | 夏伟捷 | 男 | 2014-04 | 南京江北新区浦口实验小学 | 合格 |
|
155 | 肖立行 | 男 | 2013-12 | 南京师范大学附属小学 | 合格 |
|
156 | 谢宸轩 | 女 | 2014-02 | 南京市旭日景城小学 | 合格 |
|
157 | 熊成杰 | 男 | 2013-12 | 南京市东山小学 | 合格 |
|
158 | 熊恒润 | 男 | 2013-10 | 南京市东山小学 | 合格 |
|
159 | 熊希骏 | 男 | 2014-02 | 南京市雨花台区实验小学 | 合格 |
|
160 | 熊周伯宇 | 男 | 2014-01 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
161 | 徐昊阳 | 男 | 2014-02 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
162 | 徐谦益 | 男 | 2014-03 | 南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 | 合格 |
|
163 | 许铭添 | 男 | 2013-10 | 浦口区新世纪小学 | 合格 |
|
164 | 闫煦 | 男 | 2014-02 | 南京市天妃宫小学 | 合格 |
|
165 | 严昌桀 | 男 | 2013-12 | 南京市瑞金北村小学(南京航空航天大学附属小学) | 合格 |
|
166 | 杨龚伊曼 | 女 | 2014-07 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
167 | 杨浩天 | 男 | 2013-12 | 南京市栖霞区幕府山庄小学 | 合格 |
|
168 | 杨瑾锡 | 女 | 2014-02 | 南京师范大学附属中学新城小学北校区 | 合格 |
|
169 | 杨梦洁 | 女 | 2013-10 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
170 | 杨旻宇 | 男 | 2014-01 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
171 | 杨天泽 | 男 | 2013-09 | 南京市北京东路小学分校 | 合格 |
|
172 | 杨徐果 | 男 | 2014-02 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
173 | 杨泽航 | 男 | 2013-12 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 合格 |
|
174 | 杨子锐 | 男 | 2014-03 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | 合格 |
|
175 | 杨子霆 | 男 | 2014-05 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部 | 合格 |
|
176 | 杨祖恩 | 男 | 2014-08 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
177 | 叶谋伟 | 男 | 2014-01 | 南京市青秀城小学 | 合格 |
|
178 | 叶治 | 男 | 2013-10 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
179 | 游博岩 | 男 | 2013-09 | 中国石化集团第二建设公司子弟小学 | 合格 |
|
180 | 于驿成 | 男 | 2013-11 | 南京市五老村小学 | 合格 |
|
181 | 于子恬 | 女 | 2014-01 | 南京市竹山小学 | 合格 |
|
182 | 俞承霖 | 女 | 2013-12 | 南京农业大学实验小学 | 合格 |
|
183 | 袁谦睿 | 男 | 2013-10 | 南京市徐庄高新区实验小学 | 合格 |
|
184 | 袁兴轩 | 女 | 2014-07 | 南京市白下高新小学 | 合格 |
|
185 | 袁兴益 | 男 | 2014-07 | 南京市白下高新小学 | 合格 |
|
186 | 臧光钦 | 男 | 2014-03 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 合格 |
|
187 | 张汉鑫 | 男 | 2014-03 | 南京市小营小学 | 合格 |
|
188 | 张锦锐 | 男 | 2014-04 | 南京市竹山小学 | 合格 |
|
189 | 张钧文 | 男 | 2014-04 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 合格 |
|
190 | 张启源 | 男 | 2014-04 | 南京市力学小学 | 合格 |
|
191 | 张熙豪 | 男 | 2014-03 | 南京市芳草园小学 | 合格 |
|
192 | 张馨月 | 女 | 2013-12 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
193 | 张一嵱 | 男 | 2014-02 | 南京市力学小学 | 合格 |
|
194 | 张正楠 | 男 | 2013-12 | 南京师范大学附属中学新城小学北校区 | 合格 |
|
195 | 张知言 | 女 | 2014-05 | 南京市将军山小学 | 合格 |
|
196 | 张梓杨 | 男 | 2014-04 | 南京市金陵中学浦口分校 | 合格 |
|
197 | 张宗源 | 男 | 2013-12 | 南京市南化实验小学 | 合格 |
|
198 | 章琳辰 | 女 | 2013-10 | 南京外国语学校明远小学 | 合格 |
|
199 | 章琳茜 | 女 | 2013-10 | 南京外国语学校明远小学 | 合格 |
|
200 | 章彦菲 | 女 | 2014-08 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
201 | 张峻希 | 男 | 2013-10 | 南京外国语学校河西初级中学第一附属小学一附属小学 | 合格 |
|
202 | 赵舜禹 | 男 | 2014-02 | 南京市小营小学 | 合格 |
|
203 | 赵泽宇 | 男 | 2014-05 | 南京市栖霞区实验小学尧辰路分校 | 合格 |
|
204 | 赵梓涵 | 男 | 2013-09 | 南京市丁家庄第三小学 | 合格 |
|
205 | 郑好 | 男 | 2014-01 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 合格 |
|
206 | 郑皓元 | 男 | 2013-09 | 南京市科睿小学 | 合格 |
|
207 | 周浩博 | 男 | 2013-09 | 南京理工大学实验小学 | 合格 |
|
208 | 周铭博 | 男 | 2014-02 | 南京市岱山实验小学 | 合格 |
|
209 | 周延岐 | 男 | 2014-05 | 南京市凤凰花园城小学 | 合格 |
|
210 | 周依 | 女 | 2014-03 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 合格 |
|
211 | 周煜杰 | 男 | 2013-09 | 南京市金陵汇文学校 | 合格 |
|
212 | 朱羿丞 | 男 | 2014-02 | 金陵中学龙湖分校小学部 | 合格 | * |
213 | 朱子骞 | 女 | 2014-02 | 南京信息工程大学附属高新实验小学 | 合格 |
|
214 | 朱梓萱 | 女 | 2014-05 | 南京市江宁区岔路学校 | 合格 |
|
215 | 左俊杰 | 男 | 2014-08 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 合格 |
|
说明:1.备注“*”的考生为临时报名人员,如在规定时间内(南京户籍为6月15日至17日,非南京户籍为6月17日至18日),未完成“南京市义务教育招生信息化服务平台”补注册登记,将自动取消报名资格,无法参加专业测试。
2.公示时间为6月6日—8日,监督电话:025-83469120。
南京市校园足球教育发展中心
2026年6月6日