您现在的位置:通知公告>>阅览文章
序号 | 姓名 | 身份证号后六位 | 测试成绩 | 考生类型 | 是否过合格线 | 是否入围 | 招生学校 | 备注 |
1 | 卞清尧 | 27203X | 88.57 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
2 | 蔡坤城 | 076439 | 92.4 | 守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
3 | 曹允辰 | 295214 | 84.67 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
4 | 陈柏铭 | 293657 | 85.5 | 守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
5 | 陈付乐 | 266812 | 86.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
6 | 陈豪 | 180553 | 84.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
7 | 陈祈辰 | 273115 | 86.2 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
8 | 陈硕彤 | 221226 | 92 | 守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
9 | 陈思可 | 270718 | 89.25 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
10 | 陈问天 | 260010 | 79.53 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 征平志愿 |
11 | 陈星宇 | 130339 | 91.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
12 | 陈悦 | 180165 | 92.98 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
13 | 陈泽涵 | 014135 | 90.02 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
14 | 成熙瑞 | 100350 | 89.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
15 | 程华钧 | 31401X | 86.23 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
16 | 程昱翔 | 232031 | 83.2 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
17 | 仇锦泽 | 110072 | 78.57 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
18 | 丁铭程 | 221814 | 82.17 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
19 | 丁雨乐 | 204010 | 94.2 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
20 | 杜安杰 | 22003X | 75.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
21 | 范骏祺 | 284951 | 87.25 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
22 | 方帅 | 062357 | 87.17 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
23 | 高彦青 | 13246X | 91.25 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
24 | 谷一鸣 | 106054 | 85.77 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
25 | 顾睿宸 | 116015 | 84.95 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
26 | 管紫贺 | 22201X | 70.63 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
27 | 郭楷祺 | 245014 | 76 | 守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第2志愿 |
28 | 韩义轩 | 116832 | 84.63 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
29 | 郝泽荣 | 12361X | 81.1 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
30 | 何晟泽 | 120817 | 76.88 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
31 | 侯斐凡 | 150059 | 80.3 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
32 | 侯宇晨 | 190637 | 85.15 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
33 | 胡仁博 | 130818 | 83.6 | 守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
34 | 黄艺骏 | 074816 | 85.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
35 | 黄玥恒 | 050130 | 78.78 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
36 | 黄智严 | 212016 | 91.58 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
37 | 吉喆 | 165810 | 84.25 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
38 | 江昊然 | 291636 | 80.58 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
39 | 金君赫 | 020759 | 92.05 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
40 | 孔怡琳 | 284623 | 83.68 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第1志愿 |
41 | 郎天启 | 040014 | 83.75 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
42 | 李宸昊 | 050091 | 78.95 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
43 | 李京翀 | 123013 | 87.38 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
44 | 李景晨 | 170814 | 84.3 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
45 | 李婧睿 | 172421 | 80.75 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
46 | 李俊熠 | 09001X | 85.13 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第1志愿 |
47 | 李乐成 | 015810 | 82.43 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
48 | 李明朗 | 040711 | 91.53 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
49 | 李墨 | 065611 | 88.8 | 守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
50 | 李希文 | 184118 | 93.7 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
51 | 李宣逸 | 052431 | 79.83 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
52 | 李一功 | 082418 | 80.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
53 | 李宜恒 | 247237 | 80.72 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第1志愿 |
54 | 李宥辰 | 172037 | 78.1 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
55 | 李泽恩 | 145738 | 78.95 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
56 | 李泽亚 | 074114 | 82.33 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
57 | 李张历 | 043213 | 90.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
58 | 李准 | 301558 | 88.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
59 | 李资曼琳 | 180344 | 79.43 | 守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第1志愿 |
60 | 李子悦 | 070301 | 93.48 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
61 | 梁庆玉 | 15032X | 91.65 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
62 | 刘晟峰 | 225551 | 82.08 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
63 | 刘文琦 | 07104X | 71.78 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
64 | 鲁彬喆 | 120036 | 93.07 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
65 | 陆星瑞 | 150818 | 89.75 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
66 | 马鸿宇 | 240015 | 69.27 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 征平志愿 |
67 | 毛瀛 | 154811 | 87.07 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
68 | 毛梓旭 | 05521X | 84.97 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
69 | 梅雪阳 | 072931 | 70.03 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
70 | 孟家铭 | 02221X | 86.88 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
71 | 潘玉航 | 066013 | 86.13 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
72 | 戎宬翰 | 133410 | 86.8 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
73 | 戎昕航 | 173418 | 87.83 | 守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
74 | 戎旭东 | 164635 | 83.53 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
75 | 阮宇航 | 06093X | 69.38 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 征平志愿 |
76 | 阮喆城 | 254219 | 79.73 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
77 | 芮辰骁 | 256410 | 84.67 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
78 | 桑嘉佑 | 080576 | 77.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
79 | 沈睦博 | 170339 | 89.23 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
80 | 沈睦翔 | 170355 | 87.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
81 | 孙泓轩 | 168555 | 75.55 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
82 | 孙雪瑞 | 030331 | 85.17 | 守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
83 | 孙煜坤 | 093615 | 90.25 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
84 | 锁泽顺 | 170571 | 85.27 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
85 | 汤乐程 | 265814 | 84.7 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
86 | 陶润珏 | 161212 | 71.82 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
87 | 万晓冉 | 179661 | 86.37 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
88 | 王林轩 | 171610 | 73.5 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
89 | 王睿诚 | 273294 | 91.35 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
90 | 王心伯 | 174117 | 79.28 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
91 | 王一然 | 080079 | 93.33 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
92 | 王宇航 | 231418 | 60.82 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 第3志愿 |
93 | 王子恒 | 280010 | 92.35 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
94 | 王梓轩 | 220158 | 87.28 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
95 | 魏心宇 | 21461X | 93.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
96 | 巫筱萌 | 120026 | 80.98 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第1志愿 |
97 | 吴金佑 | 31007X | 79.45 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
98 | 吴铭浩 | 186018 | 87.22 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
99 | 夏沫岩 | 234112 | 85.9 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
100 | 夏伟捷 | 08601X | 91.33 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
101 | 谢宸轩 | 130047 | 90.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
102 | 熊成杰 | 252115 | 86.27 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
103 | 熊恒润 | 100010 | 75.98 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
104 | 熊希骏 | 122418 | 86.6 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
105 | 熊周伯宇 | 116814 | 83.35 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
106 | 徐昊阳 | 043436 | 86.57 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
107 | 徐谦益 | 010736 | 88.9 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
108 | 许铭添 | 067416 | 85.93 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
109 | 严昌桀 | 314418 | 91.2 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
110 | 杨龚伊曼 | 264643 | 93.37 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
111 | 杨浩天 | 28009X | 90.2 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
112 | 杨旻宇 | 256413 | 71.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
113 | 杨天泽 | 214074 | 84.87 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
114 | 杨徐果 | 082013 | 78.1 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 第1志愿 |
115 | 杨泽航 | 217612 | 84.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
116 | 杨子锐 | 030419 | 90.42 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
117 | 杨子霆 | 134353 | 78.77 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
118 | 杨祖恩 | 046831 | 90.62 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
119 | 叶治 | 191619 | 76.47 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
120 | 游博岩 | 233116 | 84 | 守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 第1志愿 |
121 | 于驿成 | 034619 | 92.53 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
122 | 于子恬 | 110725 | 87.03 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
123 | 俞承霖 | 194662 | 79.22 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
124 | 袁谦睿 | 263253 | 72.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 征平志愿 |
125 | 袁兴轩 | 155220 | 91.6 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
126 | 袁兴益 | 155212 | 92.23 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京理工大学附属中学 | 第1志愿 |
127 | 臧光钦 | 150294 | 82.5 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
128 | 张汉鑫 | 166113 | 91.67 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
129 | 张钧文 | 17563X | 90.02 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
130 | 张峻希 | 250238 | 86.33 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
131 | 张启源 | 21503X | 90.77 | 守门员 | 是 | 是 | 南京市第二十九中学初中部 | 第1志愿 |
132 | 张馨月 | 066423 | 94.22 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
133 | 张一嵱 | 01381X | 75.92 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
134 | 张正楠 | 081239 | 81.33 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
135 | 张知言 | 130344 | 77.52 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
136 | 张梓杨 | 306015 | 69.93 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 征平志愿 |
137 | 张宗源 | 176032 | 74.48 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
138 | 章琳辰 | 14284X | 72.65 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
139 | 赵泽宇 | 050130 | 86.57 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
140 | 郑好 | 160613 | 81.48 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
141 | 郑皓元 | 303011 | 88.17 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市雨花台初级中学 | 第1志愿 |
142 | 周铭博 | 012216 | 81.48 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中新城初中黄山路分校 | 第1志愿 |
143 | 周延岐 | 254910 | 92.85 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 第1志愿 |
144 | 周依 | 010322 | 90.47 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 | 第1志愿 |
145 | 朱梓萱 | 205626 | 89.4 | 非守门员 | 是 | 是 | 南师附中仙林学校初中部 | 第2志愿 |
146 | 左俊杰 | 040110 | 83.73 | 非守门员 | 是 | 是 | 南京市第十三中学锁金分校 | 第1志愿 |
147 | 柏** | 013616 | 88.38 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
148 | 陈** | 29221X | 84.47 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
149 | 陈** | 034117 | 83.68 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
150 | 陈** | 02151X | 75.42 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
151 | 陈** | 253812 | 69.33 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
152 | 陈** | 111816 | 67.95 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
153 | 陈** | 251312 | 66.92 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
154 | 程** | 15261X | 86.08 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
155 | 崔** | 015012 | 83.75 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
156 | 代** | 155630 | 82.18 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
157 | 戴** | 173419 | 82.75 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
158 | 戴** | 064118 | 66.15 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
159 | 邓** | 071723 | 85.73 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
160 | 丁** | 160550 | 72.63 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
161 | 方** | 072217 | 78.12 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
162 | 甘** | 183029 | 80.05 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
163 | 高** | 211227 | 84.45 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
164 | 顾** | 035011 | 68.13 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
165 | 何** | 282235 | 78.77 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
166 | 胡** | 295626 | 81.48 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
167 | 胡** | 284642 | 79.18 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
168 | 蒋** | 084834 | 73.93 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
169 | 蒋** | 084818 | 73.7 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
170 | 康** | 203317 | 79.82 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
171 | 李** | 264839 | 84.37 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
172 | 李** | 220357 | 82.57 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
173 | 栗** | 311321 | 69.3 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
174 | 林** | 274551 | 70.32 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
175 | 刘** | 070494 | 73.23 | 守门员 | 是 | 否 | ||
176 | 鲁** | 050319 | 82.38 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
177 | 罗** | 153612 | 77.98 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
178 | 彭** | 080074 | 81.07 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
179 | 戚** | 197813 | 81.02 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
180 | 任** | 053315 | 84.73 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
181 | 史** | 051211 | 78.67 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
182 | 孙** | 193635 | 83.65 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
183 | 孙** | 081819 | 79.92 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
184 | 孙** | 034418 | 70.77 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
185 | 孙** | 105457 | 67.88 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
186 | 谭** | 01081X | 73.05 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
187 | 王** | 136032 | 78.25 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
188 | 王** | 083038 | 76.97 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
189 | 王** | 161674 | 71.1 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
190 | 王** | 174827 | 64.15 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
191 | 吴** | 126834 | 84.88 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
192 | 吴** | 021617 | 83.2 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
193 | 吴** | 25116X | 72.82 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
194 | 肖** | 100816 | 80.03 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
195 | 闫* | 142619 | 82.47 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
196 | 杨** | 031624 | 89.13 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
197 | 杨** | 142140 | 63.15 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
198 | 张** | 07125X | 87.52 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
199 | 张** | 230730 | 73.97 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
200 | 章** | 142866 | 89.3 | 守门员 | 是 | 否 | ||
201 | 章** | 221227 | 88.06 | 守门员 | 是 | 否 | ||
202 | 赵** | 100214 | 71.58 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
203 | 赵** | 13493X | 66.08 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
204 | 周** | 12243X | 80.83 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
205 | 周** | 234635 | 65.52 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
206 | 朱** | 120016 | 82.32 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
207 | 朱** | 090105 | 84.7 | 非守门员 | 是 | 否 | ||
208 | 刘** | 265630 | 58 | 非守门员 | 否 | 否 | ||
209 | 滕** | 270818 | 36.33 | 非守门员 | 否 | 否 | ||
210 | 叶** | 012057 | 55.4 | 非守门员 | 否 | 否 |
1.此更新公示名单无变化,增设测试成绩和备注栏,按姓氏笔画排序;
2.本项目招生专业测试满分为:100分,合格线为:60分(含60分);
2.公示期:6月24日-6月26日,公示期间,如有异议,请电话联系:025-83469120。
南京市校园足球教育发展中心
2026年6月24日