您现在的位置:通知公告>>阅览文章
序号 | 姓名 | 身份证号后六位 | 招生学校 | 考生类型 | 是否过合格线 | 是否入围 |
1 | 陈豪 | 180553 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
2 | 陈祈辰 | 273115 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
3 | 仇锦泽 | 110072 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
4 | 方帅 | 062357 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
5 | 江昊然 | 291636 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
6 | 李景晨 | 170814 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
7 | 李一功 | 082418 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
8 | 李张历 | 043213 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
9 | 戎旭东 | 164635 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
10 | 芮辰骁 | 256410 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
11 | 王梓轩 | 220158 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
12 | 吴金佑 | 31007X | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
13 | 熊希骏 | 122418 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
14 | 臧光钦 | 150294 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
15 | 张钧文 | 17563X | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
16 | 赵泽宇 | 050130 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
17 | 郑好 | 160613 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
18 | 郑皓元 | 303011 | 南京市雨花台初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
19 | 蔡坤城 | 076439 | 南京市雨花台初级中学 | 守门员 | 是 | 是 |
20 | 陈星宇 | 130339 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
21 | 范骏祺 | 284951 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
22 | 顾睿宸 | 116015 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
23 | 金君赫 | 020759 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
24 | 李京翀 | 123013 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
25 | 李准 | 301558 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
26 | 鲁彬喆 | 120036 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
27 | 孟家铭 | 02221X | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
28 | 沈睦博 | 170339 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
29 | 沈睦翔 | 170355 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
30 | 王一然 | 080079 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
31 | 许铭添 | 067416 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
32 | 张峻希 | 250238 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
33 | 周延岐 | 254910 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
34 | 李墨 | 065611 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 守门员 | 是 | 是 |
35 | 陈付乐 | 266812 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
36 | 程昱翔 | 232031 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
37 | 杜安杰 | 22003X | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
38 | 黄艺骏 | 074816 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
39 | 李宣逸 | 052431 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
40 | 毛瀛 | 154811 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
41 | 桑嘉佑 | 080576 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
42 | 孙泓轩 | 168555 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
43 | 锁泽顺 | 170571 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 非守门员 | 是 | 是 |
44 | 游博岩 | 233116 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 | 守门员 | 是 | 是 |
45 | 曹允辰 | 295214 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
46 | 黄玥恒 | 050130 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
47 | 郎天启 | 040014 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
48 | 李明朗 | 040711 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
49 | 李泽恩 | 145738 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
50 | 夏沫岩 | 234112 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
51 | 严昌桀 | 314418 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
52 | 杨泽航 | 217612 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
53 | 杨子霆 | 134353 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
54 | 叶治 | 191619 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
55 | 袁兴益 | 155212 | 南京理工大学附属中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
56 | 胡仁博 | 130818 | 南京理工大学附属中学 | 守门员 | 是 | 是 |
57 | 陈泽涵 | 014135 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
58 | 丁铭程 | 221814 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
59 | 李希文 | 184118 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
60 | 李宥辰 | 172037 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
61 | 李泽亚 | 074114 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
62 | 戎宬翰 | 133410 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
63 | 陶润珏 | 161212 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
64 | 王林轩 | 171610 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
65 | 吴铭浩 | 186018 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
66 | 于驿成 | 034619 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
67 | 张一嵱 | 01381X | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
68 | 张正楠 | 081239 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
69 | 周铭博 | 012216 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
70 | 戎昕航 | 173418 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 守门员 | 是 | 是 |
71 | 孙雪瑞 | 030331 | 南京师范大学附属中学新城初中黄山路分校 | 守门员 | 是 | 是 |
72 | 陈悦 | 180165 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
73 | 高彦青 | 13246X | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
74 | 李子悦 | 070301 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
75 | 梁庆玉 | 15032X | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
76 | 谢宸轩 | 130047 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
77 | 杨龚伊曼 | 264643 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
78 | 袁兴轩 | 155220 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
79 | 张馨月 | 066423 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
80 | 周依 | 010322 | 南京市金陵汇文学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
81 | 陈硕彤 | 221226 | 南京市金陵汇文学校 | 守门员 | 是 | 是 |
82 | 孔怡琳 | 284623 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
83 | 李婧睿 | 172421 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
84 | 刘文琦 | 07104X | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
85 | 万晓冉 | 179661 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
86 | 巫筱萌 | 120026 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
87 | 于子恬 | 110725 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
88 | 俞承霖 | 194662 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
89 | 张知言 | 130344 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
90 | 章琳辰 | 14284X | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
91 | 朱梓萱 | 205626 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
92 | 李资曼琳 | 180344 | 南京师范大学附属中学仙林学校初中部 | 守门员 | 是 | 是 |
93 | 韩义轩 | 116832 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
94 | 吉喆 | 165810 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
95 | 梅雪阳 | 072931 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
96 | 潘玉航 | 066013 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
97 | 汤乐程 | 265814 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
98 | 王心伯 | 174117 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
99 | 魏心宇 | 21461X | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
100 | 熊成杰 | 252115 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
101 | 熊恒润 | 100010 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
102 | 熊周伯宇 | 116814 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
103 | 徐昊阳 | 043436 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
104 | 徐谦益 | 010736 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
105 | 杨旻宇 | 256413 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
106 | 杨徐果 | 082013 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 非守门员 | 是 | 是 |
107 | 陈柏铭 | 293657 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 守门员 | 是 | 是 |
108 | 谷一鸣 | 106054 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
109 | 侯斐凡 | 150059 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
110 | 侯宇晨 | 190637 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
111 | 李宸昊 | 050091 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
112 | 李乐成 | 015810 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
113 | 刘晟峰 | 225551 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
114 | 毛梓旭 | 05521X | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
115 | 杨浩天 | 28009X | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
116 | 杨天泽 | 214074 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
117 | 杨子锐 | 030419 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
118 | 张汉鑫 | 166113 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
119 | 张宗源 | 176032 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
120 | 左俊杰 | 040110 | 南京市第十三中学锁金分校 | 非守门员 | 是 | 是 |
121 | 郭楷祺 | 245014 | 南京市第十三中学锁金分校 | 守门员 | 是 | 是 |
122 | 卞清尧 | 27203X | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
123 | 陈思可 | 270718 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
124 | 成熙瑞 | 100350 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
125 | 丁雨乐 | 204010 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
126 | 黄智严 | 212016 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
127 | 陆星瑞 | 150818 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
128 | 孙煜坤 | 093615 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
129 | 王睿诚 | 273294 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
130 | 王子恒 | 280010 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
131 | 夏伟捷 | 08601X | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
132 | 杨祖恩 | 046831 | 南京市第二十九中学初中部 | 非守门员 | 是 | 是 |
133 | 张启源 | 21503X | 南京市第二十九中学初中部 | 守门员 | 是 | 是 |
134 | 陈问天 | 260010 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
135 | 程华钧 | 31401X | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
136 | 管紫贺 | 22201X | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
137 | 郝泽荣 | 12361X | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
138 | 何晟泽 | 120817 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
139 | 李俊熠 | 09001X | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
140 | 李宜恒 | 247237 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
141 | 马鸿宇 | 240015 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
142 | 阮宇航 | 06093X | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
143 | 阮喆城 | 254219 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
144 | 王宇航 | 231418 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
145 | 袁谦睿 | 263253 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
146 | 张梓杨 | 306015 | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 非守门员 | 是 | 是 |
1.本项目招生专业测试满分为:100分,合格线为:60分(含60分);
2.公示期:6月24日-6月26日,公示期间,如有异议,请电话联系:025-83469120。
南京市校园足球教育发展中心
2026年6月24日