您现在的位置:市区热点>>阅览文章
2017—2018学年度玄武区第四届校园足球联赛,经过11月和12月的比拼,目前已有五个组别(小学男子甲组、小学女子甲组、小学乙组、初中男子组、高中男子组)的结果揭晓。各校名次产生的同时,各组的最佳运动员、最佳射手也相应产生。
从目前结束的比赛来说,玄武区各校高度重视对校园足球的建设,在本次比赛中我们可以看到更多的学校参与到了校园足球的活动中来。无论是竞赛组织、校园足球文化的创建,都有着自己独到的地方。学校校队之间的比赛,越到后面越是激烈,各校的实力差距正在不断地缩小。
玄武的足球还将继续努力、继续前行。玄武的足球人也坚持着,以足球之梦承载玄武教育之梦,以足球运动之精神弘扬玄武教育之气魄。
五个组别成绩公布如下:
| 第四届玄武区校园足球小学男子甲组成绩 | ||
| 序号 | 学校 | 名次 |
| 1 | 小营小学 | 第一名 |
| 2 | 理工大实小 | 第二名 |
| 3 | 立贤小学 | 第三名 |
| 4 | 附小仙鹤门分校 | 第三名 |
| 第四届玄武区校园足球小学男子甲组射手榜 | |||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 进球数 | 射手榜 |
| 1 | 小营小学 | 15 | 寿峻辉 | 12 | 1 |
| 2 | 中央路小学 | 9 | 常朔诚 | 10 | 2 |
| 3 | 理工实小 | 20 | 龚志文 | 8 | 3 |
| 4 | 立贤小学 | 8 | 韩宇恒 | 7 | 4 |
| 5 | 小营小学 | 20 | 张津硕 | 7 | 4 |
| 6 | 中央路小学 | 11 | 姚新宇 | 6 | 6 |
| 7 | 立贤小学 | 4 | 袁梅立 | 5 | 7 |
| 8 | 小营小学 | 10 | 刘子德 | 5 | 7 |
| 9 | 中央路小学 | 12 | 徐青禹 | 5 | 7 |
| 10 | 立贤小学 | 7 | 王钰 | 4 | 10 |
| 11 | 樱花小学 | 7 | 周翰霖 | 4 | 10 |
| 12 | 北京东路小学阳光分校 | 6 | 朱秋阳 | 4 | 10 |
| 13 | 理工实小 | 2 | 王皓明 | 4 | 10 |
| 14 | 小营小学 | 11 | 刘子德 | 3 | 14 |
| 15 | 小营小学 | 3 | 王世介 | 3 | 14 |
| 16 | 立贤小学 | 6 | 许文博 | 2 | 14 |
| 17 | 孝陵卫中心小学 | 8 | 张叶琪 | 2 | 14 |
| 18 | 北小阳光分校 | 9 | 庄智凯 | 2 | 14 |
| 19 | 北小阳光分校 | 10 | 朱翔宇 | 2 | 14 |
| 20 | 锁金二小 | 10 | 康伟 | 2 | 14 |
| 21 | 南师附小仙鹤门分校 | 10 | 刘建辉 | 2 | 14 |
| 22 | 南师附小仙鹤门分校 | 7 | 徐伟博 | 2 | 14 |
| 23 | 南师附小仙鹤门分校 | 8 | 李新豪 | 2 | 14 |
| 24 | 理工实小 | 21 | 吴灏铭 | 2 | 14 |
| 25 | 立贤小学 | 3 | 纪欢迎 | 1 | 25 |
| 26 | 孝陵卫中心小学 | 7 | 董瑷玮 | 1 | 25 |
| 27 | 北小阳光分校 | 2 | 卢俊荣 | 1 | 25 |
| 28 | 中央路小学 | 8 | 朱泽豪 | 1 | 25 |
| 29 | 海英小学 | 10 | 龙语行 | 1 | 25 |
| 30 | 海英小学 | 9 | 涂广杰 | 1 | 25 |
| 31 | 小营小学 | 16 | 杨天成 | 1 | 25 |
| 32 | 小营小学 | 18 | 任皓文 | 1 | 25 |
| 33 | 小营小学 | 12 | 方胤正 | 1 | 25 |
| 34 | 小营小学 | 2 | 黄明糠 | 1 | 25 |
| 35 | 南师附小 | 6 | 李雨轩 | 1 | 25 |
| 36 | 南师附小 | 7 | 郭原序 | 1 | 25 |
| 37 | 南师附小 | 9 | 叶宗硕 | 1 | 25 |
| 38 | 南师附小 | 11 | 余果 | 1 | 25 |
| 39 | 南师附小 | 12 | 艾子成 | 1 | 25 |
| 40 | 锁金二小 | 6 | 张青昊 | 1 | 25 |
| 41 | 中央路小学 | 1 | 祁经皞 | 1 | 25 |
| 42 | 南师附小仙鹤门分校 | 3 | 任志远 | 1 | 25 |
| 43 | 南师附小仙鹤门分校 | 9 | 刘义欢 | 1 | 25 |
| 44 | 南师附小仙鹤门分校 | 4 | 王乾宇 | 1 | 25 |
| 45 | 理工实小 | 19 | 徐俊涵 | 1 | 25 |
| 46 | 理工实小 | 30 | 杨子优 | 1 | 25 |
| 第四届玄武区校园足球小学女子甲组成绩 | ||
| 序号 | 学校 | 名次 |
| 1 | 南师附小 | 第一名 |
| 2 | 孝陵卫中心小学 | 第二名 |
| 3 | 北京东路小学阳光分校 | 第三名 |
| 第四届玄武区校园足球小学女子甲组射手榜 | ||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 进球数 |
| 1 | 南师附小 | 8 | 吕欣洁 | 2 |
| 2 | 南师附小 | 7 | 郭曼伊 | 2 |
| 3 | 南师附小 | 10 | 刘纳百 | 3 |
| 4 | 孝陵卫中心小学 | 10 | 徐曦 | 4 |
| 5 | 孝陵卫中心小学 | 11 | 汪萌 | 2 |
| 6 | 孝陵卫中心小学 | 4 | 刘莉 | 1 |
| 7 | 孝陵卫中心小学 | 9 | 王怡希 | 1 |
| 第四届玄武区校园足球小学乙组成绩 | ||
| 序号 | 学校 | 名次 |
| 1 | 小营小学 | 第一名 |
| 2 | 理工大实小 | 第二名 |
| 3 | 北京东路小学 | 第三名 |
| 4 | 孝陵卫中心小学 | 第三名 |
| 第四届玄武区校园足球小学乙组射手榜 | |||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 进球数 | 射手榜 |
| 1 | 小营小学 | 29 | 程浅 | 14 | 1 |
| 2 | 理工实小 | 22 | 徐辰铭 | 12 | 2 |
| 3 | 理工实小 | 4 | 曹杨镭 | 10 | 3 |
| 4 | 小营小学 | 12 | 方胤正 | 7 | 4 |
| 5 | 孝陵卫中心小学 | 13 | 山 水 | 6 | 5 |
| 6 | 北京东路小学 | 7 | 王胤宇 | 6 | 5 |
| 7 | 北京东路小学 | 5 | 钱序福 | 6 | 5 |
| 8 | 南师附小 | 10 | 蔡镓屹 | 5 | 8 |
| 9 | 小营小学 | 27 | 潘昕辰 | 5 | 8 |
| 10 | 立贤小学 | 6 | 郭程栋 | 4 | 10 |
| 11 | 立贤小学 | 8 | 徐梦成 | 4 | 10 |
| 12 | 孝陵卫中心小学 | 11 | 李明睿 | 4 | 10 |
| 13 | 北京东路小学 | 10 | 邓璟轩 | 4 | 10 |
| 14 | 小营小学 | 28 | 高铭择 | 4 | 10 |
| 15 | 理工实小 | 5 | 戎逸轩 | 4 | 10 |
| 16 | 立贤小学 | 7 | 王宇峰 | 3 | 16 |
| 17 | 北京东路小学 | 12 | 潘裕宸 | 3 | 16 |
| 18 | 小营小学 | 32 | 胡嘉原 | 3 | 16 |
| 19 | 立贤小学 | 9 | 张家瑞 | 2 | 19 |
| 20 | 孝陵卫中心小学 | 8 | 黄家翾 | 2 | 19 |
| 21 | 北京东路小学阳光分校 | 11 | 叶严光 | 2 | 19 |
| 22 | 北京东路小学阳光分校 | 2 | 王寿耀 | 2 | 19 |
| 23 | 锁金二小 | 9 | 孟祥鹤 | 2 | 19 |
| 24 | 锁金二小 | 10 | 蔡余宁 | 2 | 19 |
| 25 | 北京东路小学 | 29 | 姜彦钦 | 2 | 19 |
| 26 | 理工实小 | 10 | 钟乐飞 | 2 | 19 |
| 27 | 海英小学 | 5 | 罗字钊 | 2 | 19 |
| 28 | 立贤小学 | 16 | 许书屹 | 1 | 28 |
| 29 | 南师附小 | 7 | 杨熠之 | 1 | 28 |
| 30 | 南师附小 | 9 | 仲昱成 | 1 | 28 |
| 31 | 孝陵卫中心小学 | 4 | 孙艺彤 | 1 | 28 |
| 32 | 孝陵卫中心小学 | 1 | 朱辛柯 | 1 | 28 |
| 33 | 孝陵卫中心小学 | 18 | 陈康森 | 1 | 28 |
| 34 | 宇花小学 | 10 | 朱俊辉 | 1 | 28 |
| 35 | 北京东路小学阳光分校 | 3 | 王振宇 | 1 | 28 |
| 36 | 北京东路小学阳光分校 | 1 | 杜轩宇 | 1 | 28 |
| 37 | 北京东路小学阳光分校 | 6 | 牛子彤 | 1 | 28 |
| 38 | 北京东路小学 | 20 | 王凯文 | 1 | 28 |
| 39 | 北京东路小学 | 16 | 李怡辰 | 1 | 28 |
| 41 | 理工实小 | 8 | 刘正启 | 1 | 28 |
| 42 | 理工实小 | 6 | 陈嘉睿 | 1 | 28 |
| 43 | 海英小学 | 8 | 宋易阳 | 1 | 28 |
| 44 | 海英小学 | 7 | 石浩君 | 1 | 28 |
| 45 | 长江路小学 | 8 | 业子轩 | 1 | 28 |
| 第四届玄武区初中男子组成绩 | ||
| 序号 | 学校 | 名次 |
| 1 | 弘光中学 | 第一名 |
| 2 | 十三中锁金分校 | 第二名 |
| 3 | 紫东实验学校 | 第三名 |
| 4 | 红山初级中学 | 第四名 |
| 第四届玄武区校园足球初中男子组射手榜 | |||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 进球数 | 射手榜 |
| 1 | 弘光中学 | 11 | 余季尧 | 7 | 1 |
| 2 | 十三中锁金分校 | 10 | 季文涛 | 4 | 2 |
| 3 | 弘光中学 | 8 | 鲍子严 | 3 | 3 |
| 4 | 弘光中学 | 3 | 汪修乐 | 2 | 4 |
| 5 | 弘光中学 | 2 | 孟令壮 | 2 | 4 |
| 6 | 弘光中学 | 10 | 吴子杰 | 2 | 4 |
| 7 | 紫东实验学校 | 9 | 李天乐 | 2 | 4 |
| 8 | 紫东实验学校 | 5 | 张 凡 | 2 | 4 |
| 9 | 紫东实验学校 | 7 | 林智勇 | 1 | 9 |
| 10 | 弘光中学 | 12 | 夏子懿 | 1 | 9 |
| 11 | 弘光中学 | 16 | 顾文豪 | 1 | 9 |
| 12 | 红山初级中学 | 3 | 曾子豪 | 1 | 9 |
| 13 | 十三中锁金分校 | 11 | 曾佳琪 | 1 | 9 |
| 14 | 十三中锁金分校 | 14 | 朱沛璋 | 1 | 9 |
| 第四届玄武区高中男子组成绩 | ||
| 序号 | 学校 | 名次 |
| 1 | 南京市第十三中学 | 第一名 |
| 2 | 南京外国语学校 | 第二名 |
| 3 | 玄武中等专业学校 | 第三名 |
| 4 | 玄武高级中学 | 第四名 |
| 5 | 南京市第九中学 | 第五名 |
| 第四届玄武区校园足球高中男子组射手榜 | |||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 进球数 | 射手榜 |
| 1 | 十三中 | 15 | 薛云威 | 4 | 1 |
| 2 | 十三中 | 11 | 马文睿 | 4 | 1 |
| 3 | 十三中 | 8 | 方逸超 | 4 | 1 |
| 4 | 南京外国语学校 | 7 | 宋邦卓 | 3 | 4 |
| 5 | 十三中 | 17 | 胡天羽 | 2 | 5 |
| 6 | 九中 | 23 | 金乐宁 | 2 | 5 |
| 7 | 玄武中专 | 2 | 李志扬 | 2 | 5 |
| 8 | 玄武中专 | 9 | 黄星宇 | 2 | 5 |
| 9 | 玄武高级中学 | 11 | 赵政 | 2 | 5 |
| 10 | 十三中 | 18 | 苏恺韵 | 1 | 10 |
| 11 | 十三中 | 16 | 严言 | 1 | 10 |
| 12 | 九中 | 15 | 谢宇波 | 1 | 10 |
| 13 | 九中 | 16 | 张天骜 | 1 | 10 |
| 14 | 南京外国语学校 | 6 | 吴皓天 | 1 | 10 |
| 15 | 南京外国语学校 | 8 | 王小明 | 1 | 10 |
| 16 | 南京外国语学校 | 11 | 韦思诚 | 1 | 10 |
| 17 | 南京外国语学校 | 5 | 沙魏然 | 1 | 10 |
| 18 | 南京外国语学校 | 10 | 邢征远 | 1 | 10 |
| 19 | 玄武中专 | 13 | 赵鹏伟 | 1 | 10 |
| 20 | 玄武中专 | 8 | 宋林 | 1 | 10 |
| 21 | 玄武高级中学 | 19 | 龚雨杰 | 1 | 10 |
| 第四届2017玄武区校园足球联赛最佳运动员 | ||||
| 序号 | 学校 | 号码 | 姓名 | 组别 |
| 1 | 宇花小学 | 10号 | 王勋竣 | 小学男子甲组 |
| 2 | 宇花小学 | 10号 | 朱俊辉 | 小学乙组 |
| 3 | 北京东路小学 | 29号 | 姜彦钦 | 小学乙组 |
| 4 | 小营小学 | 10号 | 刘子德 | 小学男子甲组 |
| 5 | 小营小学 | 12号 | 方胤正 | 小学乙组 |
| 6 | 锁金二小 | 10号 | 康伟 | 小学男子甲组 |
| 7 | 锁金二小 | 8号 | 尹天浩 | 小学乙组 |
| 8 | 海英小学 | 10号 | 龙语行 | 小学男子甲组 |
| 9 | 海英小学 | 5号 | 罗子钊 | 小学乙组 |
| 10 | 南师附小 | 7号 | 郭原序 | 小学男子甲组 |
| 11 | 南师附小 | 10号 | 蔡镓屹 | 小学乙组 |
| 12 | 南师附小 | 7号 | 郭曼伊 | 小学女子甲组 |
| 13 | 孝陵卫中心小学 | 11号 | 董瑷玮 | 小学男子甲组 |
| 14 | 孝陵卫中心小学 | 7号 | 王怡希 | 小学女子甲组 |
| 15 | 孝陵卫中心小学 | 8号 | 黄家翾 | 小学乙组 |
| 16 | 中央路小学 | 1号 | 祁经皞 | 小学男子甲组 |
| 17 | 立贤小学 | 7号 | 王钰 | 小学男子甲组 |
| 18 | 立贤小学 | 9号 | 张家瑞 | 小学乙组 |
| 19 | 南京理工大实小 | 20号 | 龚志文 | 小学男子甲组 |
| 20 | 南京理工大实小 | 10号 | 钟乐飞 | 小学乙组 |
| 21 | 北小阳光分校 | 1号 | 朱翔宇 | 小学男子甲组 |
| 22 | 北小阳光分校 | 1号 | 吴雅妮 | 小学女子甲组 |
| 23 | 北小阳光分校 | 10号 | 王振宇 | 小学乙组 |
| 南师附小仙鹤门分校 | 9号 | 刘健辉 | 小学男子甲组 | |
| 24 | 樱花小学 | 5号 | 金悠仁 | 小学男子甲组 |
| 25 | 弘光中学 | 2号 | 孟令壮 | 初中男子组 |
| 26 | 锁金中学 | 9号 | 单天一 | 初中男子组 |
| 27 | 紫东实验学校 | 5号 | 张凡 | 初中男子组 |
| 28 | 十三中红山分校 | 4号 | 陈嘉豪 | 初中男子组 |
| 29 | 玄武高级中学 | 10号 | 曹家宝 | 高中男子组 |
| 30 | 玄武高级中学 | 11号 | 赵政 | 高中男子组 |
| 31 | 玄武中等职业技术学校 | 9号 | 黄星宇 | 高中男子组 |
| 32 | 玄武中等职业技术学校 | 2号 | 李志扬 | 高中男子组 |
| 33 | 南京外国语学校 | 6号 | 吴皓天 | 高中男子组 |
| 34 | 南京外国语学校 | 22号 | 曾家腾 | 高中男子组 |
| 35 | 南京市第九中学 | 10号 | 慕容飞洋 | 高中男子组 |
| 36 | 南京市第九中学 | 11号 | 严浩飞 | 高中男子组 |
| 37 | 南京市第十三中学 | 11号 | 马闻睿 | 高中男子组 |
| 38 | 南京市第十三中学 | 19号 | 周子卿 | 高中男子组 |





撰稿人:曹晨