您现在的位置:班级联赛>>阅览文章

关于举办高淳区东坝中心小学
第四届“校长杯”班级足球联赛的通知
各班级:
为了贯彻落实中共中央、国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和国家体育总局、教育部《关于开展全国青少年校园足球活动通知》,进一步丰富我校的校园足球活动,夯实学校的足球特色。经研究,于2018年5月,举行高淳区东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛。现将比赛《规程》印发给你们,请各班严格《规程》要求,做好赛前训练、报名及参赛准备工作。
高淳区东坝中心小学
2018.4.16
高淳区东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛竞赛规程
一、主办单位:
高淳区东坝中心小学
二、参赛单位:
东坝小学3-6年级
三、竞赛及组别设置:
五人制混合足球赛;年级分组,所有比赛采用单循环淘汰制
上半场须保证不少于2名女运动员在场,下半场须保证不少于1名女运动员在场。每场比赛时间为30分钟,上下半场各15分钟,上下半场之间休息5分钟。抽签决定赛程,单循环淘汰制;(各年级评出冠亚军)
四、比赛时间:
具体时间见赛程安排表
每队每场比赛时间为30分钟,下一场次比赛至少中间休息10分钟;等待比赛的球队在指定区域休息,听从裁判安排。
五、比赛地点:
东坝中心小学笼式足球场
六、竞赛及报名办法:
1.报名须知:
所有参赛运动员必须身体健康、适合参加体育运动,方可报名参赛。
2.所有比赛将采用每场决出胜负制,常规时间内为平局则直接罚球点球决胜。点球为3轮次。如果3轮罚球结束双方仍未分出胜负,则采取“1+1”互射点球直至决出胜负。
3.班级足球联赛:
每班可派男女混合球队参加比赛,一个队员不能同时代表两个队参加比赛;
报名人数:每队10人女生不少于4人,领队、教练均为班主任。
班级足球联赛报名表请于4月30日前报送学校体育组。
七、比赛规则及其他规定:
1.参考国际足联最新审定的五人制足球比赛规则。
2.每场比赛上场队员5人,每场比赛替换次数、人数不限,但上半场须保证不少于2名女运动员在场,下半场须保证不少于1名女运动员在场。
3.参赛队员不得佩戴任何装饰用品,一律穿运动鞋或者布面足球鞋,比赛过程中一律不得铲球,以及危害、可能危害自身和其他人员安全的动作及侮辱他人的语言和肢体语言,否则取消队员比赛资格,严重的上报学校严肃处理,老师违反则上报校长室处理。
4.比赛采用4号足球。
5.比赛服装采用分队标志服或者不同颜色的队服。所有参赛队员必须穿长筒足球袜和佩戴护腿板、守门员必须戴手套。(学校提供部分护腿板和手套)
6.比赛队伍迟到5分钟,则另一方判获胜;有弃权队伍时,另一方球队判胜。
八、裁判员选派:
裁判长:吕志威
裁判员:赵 如、魏建国、陈迎兵、李 晨、许平峰、邢晨雨
九、奖励办法:
1.设立联赛年级冠亚军奖项,并对领队及班级给予表彰奖励(奖励到班)。
2.设立道德风尚奖和最佳射手、最佳守门员奖。
十、竞赛协调:
史桂兵、俞建兵、邓月香、吕志威、赵如、魏建国、王卫东
十一、安保负责:
王启伢、许秀婷(医护)及各班班主任。
十二、比赛摄影:
王卫东、刘雁农
十三、本竞赛规程的内容由活动组委会解释
十四、未尽事宜,另行通知。
高淳区东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛组委会名单
主 任:史桂兵
副主任:俞建兵、徐晓华、王启伢、陈迎兵
委 员:王卫东、陈迎兵、赵 如、吕志威
胡有胜、魏建国、李 晨、许平峰
仲裁委员会名单
史桂兵、俞建兵、陈迎兵、吕志威、赵 如
附:东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛报名表
高淳区东坝中心小学第四届校园足球联赛赛程表

注:如遇雨或学校其它重大活动冲突不适合比赛,
则比赛顺延,具体通知查看QQ教师群或东小教师微信群
东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛对阵情况(1)

东坝中心小学第四届“校长杯”班级足球联赛对阵情况(2)

比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
三1 队 胜 负 | 三4 队 胜 负 | |||||||||||
领队/主教练 | 朱启萍 | 领队/主教练 | 陈松松 | |||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | |||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | |||
男 | 汪孝正 | 男 | 施文昊 | 守门员 | ||||||||
男 | 汪嘉诚 | 男 | 濮阳曹建 | |||||||||
男 | 李 罡 | 队长 | 男 | 傅晨辉 | 队长 | |||||||
男 | 杨 麟 | 男 | 濮阳子豪 | |||||||||
男 | 孔华进 | 男 | 钱正坤 | |||||||||
男 | 汪俊杰 | 男 | 傅立人 | |||||||||
女 | 赵品铭 | 女 | 傅伊然 | |||||||||
女 | 傅靖涵 | 守门员 | 女 | 孙思涵 | ||||||||
女 | 傅靓萍 | 女 | 杨紫萱 | |||||||||
女 | 孙 馨 | 女 | 张思雅 | |||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| |||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
三3 队 胜 负 | 三2 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 王 璇 | 领队/主教练 | 余雪梅 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 夏润泽 | 队长 | 男 | 王 鹏 | |||||||
男 | 濮阳韵 | 守门员 | 男 | 荀 淳 | 队长 | ||||||
男 | 芮佳豪 | 男 | 陈 诚 | ||||||||
男 | 诸家豪 | 男 | 卞博文 | ||||||||
男 | 王文俊 | 男 | 曹家奇 | 守门员 | |||||||
男 | 杨耀则 | 男 | 曹崇义 | 守门员 | |||||||
女 | 赵卉妍 | 女 | 曹依然 | ||||||||
女 | 濮阳依雯 | 女 | 孔玉玲 | ||||||||
女 | 傅珺玥 | 女 | 濮阳晨 | ||||||||
女 | 陈 媛 | 女 | 邱诗雅 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
四4 队 胜 负 | 四2 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 李荣花 | 领队/主教练 | 吴梅兰 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 朱李豪 | 队长 | 男 | 潘 祺 | |||||||
男 | 贺靖程 | 男 | 施响瑞 | ||||||||
男 | 裴浩俊 | 男 | 侯成聪 | ||||||||
男 | 吴俊浩 | 男 | 汪弘杰 | ||||||||
男 | 黄泽宇 | 男 | 夏余航 | ||||||||
男 | 孔家俊 | 守门员 | 男 | 傅君然 | |||||||
女 | 陈苏芸 | 女 | 裴伽茴 | ||||||||
女 | 汪芳媛 | 女 | 孙胜楠 | ||||||||
女 | 陈余静 | 女 | 汪沁涵 | 队长 | |||||||
女 | 曹思婷 | 女 | 汪逸晴 | 守门员 | |||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
四1 队 胜 负 | 四3 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 吴爱武 | 领队/主教练 | 陈红梅 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 张 俊 | 队长 | 男 | 杨文杰 | |||||||
男 | 汪浩天 | 男 | 姜宇轩 | 守门员 | |||||||
男 | 马 旭 | 男 | 赵 兴 | ||||||||
男 | 杨 京 | 男 | 朱奥宇 | ||||||||
男 | 李邦辉 | 男 | 汪启文 | ||||||||
男 | 陈浩然 | 男 | 王添乐 | ||||||||
女 | 傅语静 | 守门员 | 女 | 俞彩薇 | 队长 | ||||||
女 | 刘静雯 | 女 | 黄 慧 | ||||||||
女 | 杨书频 | 女 | 汪沛菡 | ||||||||
女 | 陈欣怡 | 女 | 潘雨洁 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
五2 队 胜 负 | 五3 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 王秀英 | 领队/主教练 | 施春香 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 王健杰 | 队长 | 男 | 王健豪 | |||||||
男 | 王 阳 | 男 | 王智宇 | ||||||||
男 | 陶晨俊 | 守门员 | 男 | 胡远涵 | |||||||
男 | 杨 磊 | 男 | 赵子钰 | ||||||||
男 | 濮阳丽平 | 男 | 汪子来 | 守门员 | |||||||
男 | 魏宇豪 | 男 | 濮阳雷 | 守门员 | |||||||
女 | 王 淼 | 女 | 孔依琳 | ||||||||
女 | 史苏欣 | 女 | 汤雨丹 | 队长 | |||||||
女 | 吴夏青 | 女 | 孔钰涵 | ||||||||
女 | 汪瑜涵 | 女 | 孔雯慧 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
五4 队 胜 负 | 五1 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 周 丽 | 领队/主教练 | 汪红红 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 刘思涵 | 男 | 邢 俊 | 队长 | |||||||
男 | 黄嘉俊 | 男 | 傅苏琪 | ||||||||
男 | 傅泽仁 | 守门员 | 男 | 赵 昊 | |||||||
男 | 高 俊 | 男 | 朱家乐 | ||||||||
男 | 李嘉乐 | 男 | 芮郑东 | ||||||||
男 | 吕秋阳 | 男 | 孔志成 | 守门员 | |||||||
女 | 张 茗 | 队长 | 女 | 何晨慧 | |||||||
女 | 张淳玥 | 女 | 汪 悦 | ||||||||
女 | 陈依诺 | 女 | 陈若曦 | ||||||||
女 | 傅苗苗 | 女 | 何芳敏 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
六3 队 胜 负 | 六1 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 杨 武 | 领队/主教练 | 陈 彬 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:蓝色 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 傅叶涛 | 队长 | 男 | 孙 昊 | |||||||
男 | 沈文龙 | 守门员 | 男 | 黄瑞鑫 | 队长 | ||||||
男 | 濮阳进 | 男 | 陈瑜豪 | ||||||||
男 | 张浩宇 | 男 | 龚凌峰 | ||||||||
男 | 汤叶轩 | 男 | 杨子琪 | ||||||||
男 | 魏 涛 | 男 | 王文浩 | 守门员 | |||||||
女 | 傅佳安 | 女 | 濮阳佩雯 | ||||||||
女 | 施 岚 | 女 | 李逸玲 | ||||||||
女 | 汪 琴 | 女 | 汪馨怡 | ||||||||
女 | 王苏云 | 女 | 杨长慧 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名:
| ||||||||||
比赛场地:东坝中心小学笼式足球场 | 日期: | 比分 |
六2 队 胜 负 | 六4 队 胜 负 | ||||||||||
领队/主教练 | 孙巧云 | 领队/主教练 | 陈爱玉 | ||||||||
服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | 服装颜色 | 上衣:橘黄 短裤: 球袜: | ||||||||
号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | 号码 | 姓 名 | 上场 | 替补 | 备注 | ||
男 | 汪宇晨 | 队长 | 男 | 丁启宸 | 队长 | ||||||
男 | 汪宏辉 | 男 | 柏傲轩 | ||||||||
男 | 傅逸飞 | 男 | 傅新宇 | 守门员 | |||||||
男 | 赵文浩 | 男 | 王俊齐 | ||||||||
男 | 汤智超 | 男 | 孔浩宇 | ||||||||
男 | 孔 乐 | 守门员 | 男 | 濮阳云龙 | |||||||
女 | 陈雅凌 | 女 | 汪静雯 | ||||||||
女 | 陈 冉 | 女 | 汪 玲 | ||||||||
女 | 施齐月 | 女 | 孔苏云 | ||||||||
女 | 赵 郡 | 女 | 汪子惠 | ||||||||
主教练签名:
| 主教练签名: | ||||||||||
姓名 | 班级 | 进球数 |
姓名 | 班级 | 失球数 |
傅靖涵 | 三1 | |
曹家奇/曹崇义 | 三2 | |
濮阳韵 | 三3 | |
施文昊 | 三4 | |
傅语静 | 四1 | |
汪逸晴 | 四2 | |
姜宇轩 | 四3 | |
孔家俊 | 四4 | |
孔志成 | 五1 | |
陶晨俊 | 五2 | |
汪子来/濮阳雷 | 五3 | |
傅泽仁 | 五4 | |
王文浩 | 六1 | |
孔 乐 | 六2 | |
沈文龙 | 六3 | |
傅新宇 | 六4 |
(撰稿:魏建国)(审稿:史桂兵)