您现在的位置:市区热点>>阅览文章
2018年9月—10月,玄武区第五届校园足球联赛如期开展。全区共计有14所小学、5所初中(包含南外)、4所高中(包含南外)和1所中专校,共计53支学生队伍参加本次玄武区中小学校园足球联赛。经过一场场紧张激烈的比赛,各奖项均已产生(后附在照片之后)。感谢玄武的老师、教练为玄武足球做出的贡献,让学生们享受在足球的快乐之中;感谢所有参与比赛的学生们,你们是足球的未来;感谢所有裁判员,你们的公正执法让比赛顺利进行。
撰稿人:曹晨
摄影人:陆钰涵、花超
审稿人:曹晨




<
| 2018—2019玄武区第五届校园足球联赛最佳阵容 | ||
| 小学男子甲组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 胡嘉原 | 南京市小营小学 |
| 2 | 任轩东 | 南京市北京东路小学 |
| 3 | 龚志文 | 南京理工大学实验小学 |
| 4 | 周馨远 | 南京市立贤小学 |
| 5 | 李炳昂 | 南京农业大学实验小学 |
| 小学女子甲组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 汪 萌 | 南京市农业附属实验小学 |
| 2 | 王丹丹 | 南京市农业附属实验小学 |
| 3 | 郭乐妍 | 南京理工大学实验小学 |
| 4 | 王宝婷 | 南京市海英小学 |
| 5 | 金博轩 | 南京市长江路小学 |
| 小学男子乙组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 刘苇航 | 南京理工大学实验小学 |
| 2 | 庄景楸 | 南京市北京东路小学 |
| 3 | 金恩泽 | 南京市小营小学 |
| 4 | 周子程 | 南京师范大学附属小学 |
| 5 | 陈康森 | 南京市农业附属实验小学 |
| 小学女子乙组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 田佳琪 | 南京市农业附属实验小学 |
| 2 | 辛羽菲 | 南京市农业附属实验小学 |
| 3 | 许佳欣 | 南京市月苑第一小学 |
| 4 | 饶佳琦 | 南京市月苑第一小学 |
| 5 | 缪妤妡 | 南京市樱花小学 |
| 初中男子组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 陈一飞 | 南京市弘光中学 |
| 2 | 吴峻奇 | 南京市弘光中学 |
| 3 | 汪修乐 | 南京市弘光中学 |
| 4 | 徐晶晶 | 南京市紫东实验学校 |
| 5 | 张 涛 | 南京市紫东实验学校 |
| 6 | 单天一 | 南京市第十三中学锁金分校 |
| 7 | 季文涛 | 南京市第十三中学锁金分校 |
| 8 | 曾子豪 | 南京市第十三中学红山分校 |
| 初中女子组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 陈馨洁 | 南京市弘光中学 |
| 2 | 李 椿 | 南京市弘光中学 |
| 3 | 刘 婕 | 南京市第十三中学锁金分校 |
| 4 | 高静姝 | 南京外国语学校 |
| 5 | 吴仕荣 | 南京市紫东实验学校 |
| 高中男子组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 胡天羽 | 南京市第十三中学 |
| 2 | 苏恺韵 | 南京市第十三中学 |
| 3 | 薛云威 | 南京市第十三中学 |
| 4 | 曾家腾 | 南京市外国语学校 |
| 5 | 吴皓天 | 南京市外国语学校 |
| 6 | 袁宇辰 | 南京市外国语学校 |
| 7 | 宋 林 | 南京市玄中中等专业学校 |
| 8 | 李志扬 | 南京市玄中中等专业学校 |
| 9 | 金家政 | 南京市玄中中等专业学校 |
| 10 | 佘润天 | 南京市第九中学 |
| 11 | 马旻骏 | 南京市玄武高级中学 |
| 高中女子组 | ||
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 王文暄 | 南京市玄武中等专业学校 |
| 2 | 项子妍 | 南京市第十三中学 |
| 3 | 庄子青 | 南京市外国语学校 |
| 4 | 李 影 | 南京市玄武高级中学 |
| 5 | 丁雅祺 | 南京市第九中学 |
<
| 最佳射手 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 曹杨镭 |
| 2 | 王怡希 |
| 3 | 魏矩晖 |
| 4 | 田佳琪 |
| 5 | 陈一飞 |
| 6 | 李 椿 |
| 7 | 王文暄 |
| 8 | 项子妍 |
| 9 | 周律君 |
| 10 | 缪昀容 |
| 11 | 宋 林 |
| 12 | 方逸超 |
<
| 最佳守门员 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 徐寰宇 |
| 2 | 李立萌 |
| 3 | 熊圆媛 |
| 4 | 俞兴睿 |
| 5 | 孟子越 |
| 6 | 刘 畅 |
| 7 | 张靓雯 |
| 8 | 刘宏伟 |
<
| 2018—2019玄武区第五届校园足球联赛奖项 | ||||
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市小营小学 | 小学男子甲组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市北京东路小学 | 小学男子甲组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京理工大学实验小学 | 小学男子甲组 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 南京市立贤小学 | 小学男子甲组 | 4 | 一等奖 |
| 5 | 南京市农业附属实验小学 | 小学男子甲组 | 5 | 二等奖 |
| 6 | 南京市海英小学 | 小学男子甲组 | 6 | 二等奖 |
| 7 | 南京师范大学附属小学 | 小学男子甲组 | 7 | 二等奖 |
| 8 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 小学男子甲组 | 8 | 二等奖 |
| 9 | 南京市长江路小学 | 小学男子甲组 | 9 | 三等奖 |
| 10 | 南京市锁金二村小学 | 小学男子甲组 | 10 | 三等奖 |
| 11 | 南京市宇花小学 | 小学男子甲组 | 11 | 三等奖 |
| 12 | 南京市月苑第一小学 | 小学男子甲组 | 12 | 三等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市农业附属实验小学 | 小学女子甲组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京师范大学附属小学 | 小学女子甲组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京市海英小学 | 小学女子甲组 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 南京市长江路小学 | 小学女子甲组 | 4 | 二等奖 |
| 5 | 南京市立贤小学 | 小学女子甲组 | 5 | 二等奖 |
| 6 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 小学女子甲组 | 6 | 二等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京理工大学实验小学 | 小学男子乙组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市北京东路小学 | 小学男子乙组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京市小营小学 | 小学男子乙组 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 南京师范大学附属小学 | 小学男子乙组 | 4 | 一等奖 |
| 5 | 南京市农业附属实验小学 | 小学男子乙组 | 5 | 二等奖 |
| 6 | 南京市北京东路小学阳光分校 | 小学男子乙组 | 6 | 二等奖 |
| 7 | 南京市宇花小学 | 小学男子乙组 | 7 | 二等奖 |
| 8 | 南京市立贤小学 | 小学男子乙组 | 8 | 二等奖 |
| 9 | 南京市海英小学 | 小学男子乙组 | 9 | 三等奖 |
| 10 | 南京市长江路小学 | 小学男子乙组 | 10 | 三等奖 |
| 11 | 南京市锁金二村小学 | 小学男子乙组 | 11 | 三等奖 |
| 12 | 南京市中央路小学 | 小学男子乙组 | 12 | 三等奖 |
| 13 | 南京市樱花小学 | 小学男子乙组 | 13 | 三等奖 |
| 14 | 南京市科利华小学 | 小学男子乙组 | 14 | 三等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市农业附属实验小学 | 小学女子乙组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市月苑第一小学 | 小学女子乙组 | 2 | 二等奖 |
| 3 | 南京市樱花小学 | 小学女子乙组 | 3 | 二等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市弘光中学 | 初中男子组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市紫东实验学校 | 初中男子组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京市第十三中学锁金分校 | 初中男子组 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 南京市第十三中学红山分校 | 初中男子组 | 4 | 二等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市弘光中学 | 初中女子组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市第十三中学锁金分校 | 初中女子组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京外国语学校 | 初中女子组 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 南京市紫东实验学校 | 初中女子组 | 4 | 二等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市第十三中学 | 高中男子组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市外国语学校 | 高中男子组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京市玄中中等专业学校 | 高中男子组 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 南京市第九中学 | 高中男子组 | 4 | 二等奖 |
| 5 | 南京市玄武高级中学 | 高中男子组 | 5 | 二等奖 |
| 序号 | 学校 | 组别 | 名次 | 奖次 |
| 1 | 南京市玄中中等专业学校 | 高中女子组 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 南京市第十三中学 | 高中女子组 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 南京市外国语学校 | 高中女子组 | 3 | 二等奖 |
| 4 | 南京市玄武高级中学 | 高中女子组 | 4 | 二等奖 |
| 5 | 南京市第九中学 | 高中女子组 | 5 | 二等奖 |
<
| 优秀组织奖 | |
| 序号 | 学校 |
| 1 | 南京市第十三中学 |
| 2 | 南京市弘光中学 |
| 3 | 南京市第十三中学锁金分校 |
| 4 | 南京外国语学校 |
| 5 | 南京市农业附属实验小学 |
| 6 | 南京市理工大学附属实验小学 |
| 7 | 南京师范大学附属小学 |
| 8 | 南京市北京东路小学阳光分校 |
| 9 | 南京市锁金二村小学 |
| 10 | 南京市海英小学 |
<
| 优秀教练员 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 孙 瑜 |
| 2 | 马 微 |
| 3 | 徐朝峰 |
| 4 | 花 超 |
| 5 | 陆 勇 |
| 6 | 张轩浩 |
| 7 | 陈 序 |
| 8 | 仲伟浩 |
| 9 | 胡 琳 |
| 10 | 刘磊磊 |
| 11 | 姜长睿 |
| 12 | 王天毅 |
| 13 | 朱成刚 |
| 14 | 于宁宁 |
| 15 | 王 伟 |
| 16 | 陈 序 |
| 17 | 黄嘉欣 |
| 18 | 李 雷 |
| 19 | 王 婧 |
| 20 | 朱方雨 |
| 21 | 元绍山 |
| 22 | 王 琴 |
| 23 | 孙育龙 |
| 24 | 仝珏娟 |
| 25 | 邵小兵 |
| 26 | 果 松 |
| 27 | 佘文胜 |
| 28 | 曹 晨 |
| 29 | 尹 宁 |
| 30 | 王秀军 |
| 31 | 贺耀宗 |
| 32 | 顾俊杰 |
<
| 优秀裁判员 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 仲伟浩 |
| 2 | 刘 铭 |
| 3 | 陈 序 |
| 4 | 张轩浩 |
| 5 | 陆钰涵 |
| 6 | 陆 勇 |
<
| 优秀通讯奖 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 曹 晨 |
| 2 | 元绍山 |
| 3 | 岳 曲 |
| 4 | 张轩浩 |
| 5 | 刘 铭 |
| 6 | 黄嘉欣 |
| 7 | 仲伟浩 |