您现在的位置:通知公告>>阅览文章
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 得分 | 是否合格 | 第一志愿是否录取 | 拟录取学校 |
| 1 | 刘毅轩 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 81.9 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 2 | 张桐赫 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 80 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 3 | 钮佳博 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 79.6 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 4 | 张宁浩 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 77.1 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 5 | 杨昊天 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 75.6 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 6 | 彭牧然 | 男 | 金陵中学仙林分校 | 75 | 是 | 是 | 金陵中学仙林分校 |
| 7 | 袁子轩 | 男 | 南师附中树人学校 | 76.4 | 是 | 否 | 金陵中学仙林分校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 得分 | 是否合格 | 第一志愿是否录取 | 拟录取学校 |
| 8 | 王健杰 | 男 | 南京市弘光中学 | 100.4 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 9 | 张津硕 | 男 | 南京市弘光中学 | 97 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 10 | 陈浩翔 | 男 | 南京市弘光中学 | 89.8 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 11 | 黄明糠 | 男 | 南京市弘光中学 | 84.5 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 12 | 王 鑫 | 男 | 南京市弘光中学 | 82.7 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 13 | 任皓文 | 男 | 南京市弘光中学 | 78.9 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 14 | 黄嘉俊 | 男 | 南京市弘光中学 | 78.1 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 15 | 王健豪 | 男 | 南京市弘光中学 | 78 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 16 | 王 阳 | 男 | 南京市弘光中学 | 75 | 是 | 是 | 南京市弘光中学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 得分 | 是否合格 | 第一志愿是否录取 | 拟录取学校 |
| 17 | 徐雨涵 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 105.9 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 18 | 王韩颖 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 101.4 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 19 | 李金玉 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 92.2 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 20 | 张城雨 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 91.3 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 21 | 邱明慧 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 85.2 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 22 | 李澄宇 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 81 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 23 | 王 淼 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 77.9 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 24 | 史苏欣 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 77.1 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 25 | 管金梦 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 76.4 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 26 | 夏继慧 | 女 | 南京市金陵汇文学校 | 75.7 | 是 | 是 | 南京市金陵汇文学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 得分 | 是否合格 | 第一志愿是否录取 | 拟录取学校 |
| 27 | 嵇文希 | 男 | 南京市雨花台中学 | 109.7 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 28 | 刘子德 | 男 | 南京市雨花台中学 | 107.6 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 29 | 刘宇涵 | 男 | 南京市雨花台中学 | 107.2 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 30 | 柯俊杰 | 男 | 南京市雨花台中学 | 104.9 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 31 | 胡 润 | 男 | 南京市雨花台中学 | 98.3 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 32 | 肖昕扬 | 男 | 南京市雨花台中学 | 97.1 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 33 | 朱子谦 | 男 | 南京市雨花台中学 | 93.8 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 34 | 郭东烨 | 男 | 南京市雨花台中学 | 90.7 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 35 | 丁恩孜 | 男 | 南京市雨花台中学 | 88 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 36 | 陈浩楠 | 男 | 南京市雨花台中学 | 86.5 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 37 | 葛莫家荣 | 男 | 南京市雨花台中学 | 84.6 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 38 | 吴梓涵 | 男 | 南京市雨花台中学 | 79.3 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 39 | 牛心意 | 男 | 南京市雨花台中学 | 78.4 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 40 | 张子豪 | 男 | 南京市雨花台中学 | 77.1 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 41 | 周 磊 | 男 | 南京市雨花台中学 | 76 | 是 | 是 | 南京市雨花台中学 |
| 42 | 左天佑 | 男 | 南京市雨花台中学 | 75.6 | 是 | 否 | 无 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿 | 得分 | 是否合格 | 第一志愿是否录取 | 拟录取学校 |
| 43 | 孙梦翔 | 男 | 南师附中树人学校 | 109.6 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 44 | 陈景卓 | 男 | 南师附中树人学校 | 106.4 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 45 | 冯天烨 | 男 | 南师附中树人学校 | 106 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 46 | 何亦淼 | 男 | 南师附中树人学校 | 105.3 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 47 | 袁景信 | 男 | 南师附中树人学校 | 102.4 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 48 | 孙睿恒 | 男 | 南师附中树人学校 | 101.2 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 49 | 何嘉轩 | 男 | 南师附中树人学校 | 99.6 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 50 | 陈喆鑫 | 男 | 南师附中树人学校 | 97.4 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 51 | 王天瑞 | 男 | 南师附中树人学校 | 97.1 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 52 | 金俊臣 | 男 | 南师附中树人学校 | 95.1 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 53 | 闻天灏 | 男 | 南师附中树人学校 | 91.5 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 54 | 陈文博 | 男 | 南师附中树人学校 | 87 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
| 55 | 林睿涵 | 男 | 南师附中树人学校 | 87 | 是 | 是 | 南师附中树人学校 |
公示时间:2019年5月20日-5月24日。
其余考生成绩可咨询第一志愿报考学校。
请列入拟录取名单的家长带考生身份证、户口本、家长本人身份证于下周一(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)到拟录取学校招办签署告知确认书。
如有疑问,请与南京市校足办联系,联系人:周文书,联系电话:83639956。
南京市校园足球工作领导小组办公室
2019.5.20