您现在的位置:市区热点>>阅览文章
2020年6月19日下午,玄武区U8、U9足球精英训练营的选拔活动在北小阳光分校的足球场上如火如荼的开展着,北小阳光分校、海英小学、南农实小、锁金二小和南师附小这五所学校的适龄足球队员们参加了这次选拔。在足球张教练的组织下,队员们进行了足球技术考核:折返绕桩打门,还有技能运用考核:5V5足球赛。经过对队员各方面能力的观察以及测试的结果排名,最终19人通过了本次选拔。希望这些队员在今后的训练比赛中,能够不断超越自我、相互磨合,为接下来的U系列比赛做好充足准备。
<
| 玄武区精英训练营测试表(2020年) | |||||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 技术测试 | 得分 | 实战比赛 | 得分 | 排名 | 是否录取 |
| 1 | 南农实小 | 陈国栋 | 男 | 25”81 | 100 | 边前卫 | 85 | 2 | 是 |
| 2 | 南农实小 | 陶戴拥 | 男 | 27”75 | 95 | 边前卫 | 77 | 6 | 是 |
| 3 | 海英 | 高靖洋 | 男 | 32”00 | 70 | 边前卫 | 70 | 11 | 是 |
| 4 | 海英 | 陈泽轩 | 男 | 29”09 | 80 | 中后卫 | 65 | 8 | 是 |
| 5 | 北分 | 梁智熙 | 男 | 25”39 | 100 | 前锋 | 90 | 1 | 是 |
| 6 | 北分 | 童思源 | 男 | 31”12 | 70 | 边前卫 | 85 | 5 | 是 |
| 7 | 北分 | 林锦耀 | 男 | 27”63 | 90 | 边前卫 | 88 | 4 | 是 |
| 8 | 北分 | 曹成熙 | 男 | 33”46 | 68 | 守门员 | 98 | 3 | 是 |
| 9 | 北分 | 宋邹杰 | 男 | 33”45 | 68 | 中后卫 | 75 | 10 | 是 |
| 10 | 北分 | 刘梓澄 | 男 | 34”16 | 63 | 前锋 | 70 | 12 | 是 |
| 11 | 北分 | 王鸿铭 | 男 | 31”09 | 70 | 中后卫 | 70 | 9 | 是 |
| 12 | 北分 | 崔一 | 男 | 28”91 | 82 | 中后卫 | 68 | 7 | 是 |
| 13 | 北分 | 吴雨泽 | 男 | 36”16 | 65 | 前锋 | 65 | 14 | 是 |
| 14 | 北分 | 徐涵昱 | 男 | 27”15 | 95 | 边前卫 | 60 | 15 | 是 |
| 15 | 北分 | 宋栩铭 | 男 | 33”87 | 68 | 中后卫 | 60 | 17 | 是 |
| 16 | 北分 | 赵顾 | 男 | 35”15 | 62 | 边前卫 | 65 | 16 | 是 |
| 17 | 北分 | 施皓添 | 男 | 38 | 60 | 守门员 | 60 | 19 | 是 |
| 18 | 北分 | 耿沐阳 | 男 | 34”28 | 67 | 前锋 | 60 | 18 | 是 |
| 19 | 北分 | 王煦 | 男 | 32”12 | 70 | 守门员 | 70 | 14 | 是 |
| 20 | 北分 | 张聂轩 | 男 | 病假 | 前锋 | 是 | |||



撰稿人:于宁宁
摄影:于宁宁
审稿人:朱晓菲