2020-2021南京市永泰路小学班级联赛历时近两个月最终落下帷幕,本次赛事共有二、三、四、五年级参加,其中二(6)、三(6)、四(4)、五(4)班分别取得各自年级冠军,其他班级分获二、三等奖。
二年级积分榜
二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 积分 | |
二(1) | 1:0 3 | 1:1(4:0) 3 | 4:0 3 | 0:2 0 | 0:2 0 | 9 | |
二(2) | 0:1 0 | 2:2(3:4) 0 | 1:0 3 | 1:2 0 | 0:4 0 | 3 | |
二(3) | 1:1(0:4) 0 | 2:2(4:3) 3 | 0:2 0 | 1:6 0 | 1:4 0 | 3 | |
二(4) | 0:4 0 | 0:1 0 | 2:0 3 | 0:4 0 | 0:6 0 | 3 | |
二(5) | 2:0 3 | 2:1 3 | 6:1 3 | 4:0 3 | 1:1(1:2) 0 | 12 | |
二(6) | 2:0 3 | 4:0 3 | 4:1 3 | 6:0 3 | 1:1(2:1) 3 | 15 |
三年级积分榜
三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 积分 | |
三(1) | 0:1 0 | 0:0(3:2) 3 | 1:1(3:2) 3 | 0:0(2:4) 0 | 0:0(3:5) 0 | 6 | |
三(2) | 1:0 3 | 1:2 0 | 1:2 0 | 4:0 3 | 1:3 0 | 6 | |
三(3) | 0:0(2:3) 0 | 2:1 3 | 2:0 3 | 0:1 0 | 0:1 0 | 6 | |
三(4) | 1:1(2:3) 0 | 2:1 3 | 0:2 0 | 1:0 3 | 1:1(5:3) 3 | 9 | |
三(5) | 0:0(4:2) 3 | 0:4 0 | 1:0 3 | 0:1 0 | 0:1 0 | 6 | |
三(6) | 0:0(5:3) 3 | 3:1 3 | 1:0 3 | 1:1(3:5) 0 | 1:0 3 | 12 |
四年级积分榜
四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 积分 | |
四(1) | 0:3 0 | 0:0(4:5) 0 | 0:7 0 | 1:0 3 | 2:0 3 | 6 | |
四(2) | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:5 0 | 6:0 3 | 7:0 3 | 12 | |
四(3) | 0:0(5:4) 3 | 1:2 0 | 0:5 0 | 1:0 3 | 3:0 3 | 9 | |
四(4) | 7:0 3 | 5:2 3 | 5:0 3 | 3:0 3 | 8:0 3 | 15 | |
四(5) | 0:1 0 | 0:6 0 | 0:1 0 | 0:3 0 | 0:3 0 | 0 | |
四(6) | 0:2 0 | 0:7 0 | 0:3 0 | 0:8 0 | 3:0 3 | 3 |
五年级积分榜
五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 积分 | |
五(1) | 2:0 3 | 0:1 0 | 0:1 0 | 1:1(1:2) 0 | 3 | |
五(2) | 0:2 0 | 0:3 0 | 0:1 0 | 3:2 3 | 3 | |
五(3) | 1:0 3 | 3:0 3 | 0:1 0 | 1:3 0 | 6 | |
五(4) | 1:0 3 | 1:0 3 | 1:0 3 | 0:1 0 | 9(3) | |
五(5) | 1:1(2:1) 3 | 2:3 0 | 3:1 3 | 1:0 3 | 9(2) |


![{K7($(8]2FV2X`YIOZ]FQ}I.png {K7($(8]2FV2X`YIOZ]FQ}I.png](/Html/upload/image/20210105/6374543801047591089377563.png)


