您现在的位置:市区热点>>阅览文章
2021年11月20日,在玄武区教育局领导下,以及十三中锁金分校、南理工附中的承办下,玄武区2021年精英训练营的选拔工作顺利完成。本次选拔集中在了本区两所初中校园足球特色校,采用统一标准分批次测试方式,一是利于学生们发挥出好成绩;二是让考核更加公平公正;三是,展示玄武校园足球的阶段成果,让热爱足球的孩子们能在一起用足球的方式进行交流。
本次区级选拔,邀请了多位本区校园足球一线有经验有能力的体育教师担任评委。孩子们到了场地,老师主动带领学生进行热身,并在测试中耐心的指导学生。学生们也各个生龙活虎,敢于对抗、奋力奔跑,足球场上的他们各个都是无畏的小勇士。
经过一天的选拔,产生了男子乙组(小营点、北分点)、男子甲组(理工实小点、北小点)、女子乙组(南农实小点)、女子甲组(南农实小点)、初中男子组(锁金点、理工附中点)的精英队员。
现名单公示如下:
2021玄武精英训练营(南农实小营点)女子乙组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 南农实小 | 从丛 | 86 |
|
2 | 南农实小 | 王家喻 | 86 | 守门员 |
3 | 南农实小 | 洪雅文 | 85 |
|
4 | 南农实小 | 林豪然 | 84.5 |
|
5 | 南农实小 | 尹君艺 | 84.5 |
|
6 | 南农实小 | 方梓萱 | 83.5 |
|
7 | 南农实小 | 陈姝含 | 83 |
|
8 | 海英 | 张潇杨 | 83 | 守门员 |
9 | 南农实小 | 刘芸希 | 81 |
|
10 | 南农实小 | 张瑀萱 | 81 |
|
11 | 南农实小 | 王煜涵 | 79.5 |
|
12 | 南农实小 | 徐清蓉 | 79.5 |
|
13 | 南农实小 | 孟艾丽雅 | 79.5 |
|
14 | 南农实小 | 陈思诺 | 79 |
|
15 | 海英 | 周曹昊婷 | 78.5 |
|
16 | 锁二 | 刘烩楹 | 78.5 |
|
17 | 南农实小 | 束雨萱 | 78 |
|
18 | 南农实小 | 陈文思 | 73.5 |
|
19 | 南农实小 | 陆贞彤 | 73 |
|
20 | 南农实小 | 陈奕含 | 72 |
|
2021玄武精英训练营(南农实小营点)女子甲组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 南农实小 | 戴薇滟 | 93 |
|
2 | 南农实小 | 刘子瑜 | 80.5 |
|
3 | 南农实小 | 汪思翮 | 80.5 | 守门员 |
4 | 孝小 | 李若晰 | 79 |
|
5 | 南农实小 | 刘梓萱 | 77.5 |
|
6 | 南农实小 | 李兰馨 | 75.5 |
|
7 | 南农实小 | 何婉琪 | 74.5 |
|
8 | 南农实小 | 宋筱芙 | 72 |
|
9 | 南农实小 | 李依霖 | 71.5 |
|
10 | 南农实小 | 李沁悦 | 70.5 |
|
11 | 南农实小 | 李子君 | 70.5 |
|
12 | 南农实小 | 潘子妍 | 70 |
|
2021玄武精英训练营(北小分校营点)男子乙组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 北分 | 梁智熙 | 95 |
|
2 | 北分 | 林锦耀 | 92 |
|
3 | 南农实小 | 陈国栋 | 90.5 |
|
4 | 理工实小 | 姚淇晟 | 90 |
|
5 | 北分 | 童思源 | 87.5 |
|
6 | 北分 | 曹成熙 | 85.5 | 守门员 |
7 | 北分 | 刘梓澄 | 84 |
|
8 | 理工实小 | 史锦承 | 82 |
|
9 | 理工实小 | 张书瀚 | 80.5 |
|
10 | 理工实小 | 葛轩阳 | 79.5 |
|
11 | 北分 | 耿沐阳 | 74.5 |
|
12 | 北分 | 宋邹杰 | 74 |
|
13 | 北分 | 崔一 | 73.5 |
|
14 | 北分 | 赵顾 | 73.5 |
|
15 | 北分 | 吴雨泽 | 70.5 |
|
16 | 北分 | 逢可凡 | 68.5 |
|
2021玄武精英训练营(理工实小营点)男子甲组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 理工实小 | 曹向宁 | 72.5 |
|
2 | 理工实小 | 邓常轩 | 85.5 |
|
3 | 理工实小 | 董怀岳 | 88 |
|
4 | 理工实小 | 胡允辰 | 92.5 |
|
5 | 理工实小 | 金禹希 | 83.5 |
|
6 | 理工实小 | 宋泽鑫 | 79 |
|
7 | 理工实小 | 吴昊燃 | 89 |
|
8 | 理工实小 | 夏临风 | 83.5 |
|
9 | 理工实小 | 夏凌云 | 84 |
|
10 | 理工实小 | 杨寅清 | 76.5 |
|
11 | 理工实小 | 赵梓骁 | 81 |
|
12 | 理工实小 | 陈嘉木 | 83 |
|
13 | 理工实小 | 陆子翔 | 79 | 守门员 |
14 | 理工实小 | 王梓轩 | 76 | 守门员 |
2021玄武精英训练营(小营小学营点)男子乙组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 北小 | 张子希 | 96 |
|
2 | 北小 | 陆满宇 | 94 |
|
3 | 北小 | 刘耀桓 | 94 |
|
4 | 小营小学 | 柴欣榆 | 93 |
|
5 | 小营小学 | 李王梓 | 93 |
|
6 | 海英 | 陈泽轩 | 93 |
|
7 | 北小 | 钱奕舟 | 90 |
|
8 | 海英 | 高靖洋 | 89 |
|
9 | 小营小学 | 王梓瑞 | 85 |
|
10 | 小营小学 | 巩家瑞 | 84 | 守门员 |
11 | 北小 | 安其然 | 84 |
|
12 | 北小 | 曹 郎 | 84 |
|
13 | 北小 | 任昕宇 | 83 | 守门员 |
14 | 北小 | 江明哲 | 82 |
|
15 | 小营小学 | 徐梓曦 | 82 |
|
16 | 北小 | 叶兴嘉 | 80 |
|
17 | 小营小学 | 罗泰阁 | 79 |
|
18 | 海英 | 马瑞俊 | 76 |
|
19 | 小营小学 | 李泽恩 | 74 |
|
20 | 海英 | 贺 麟 | 74 |
|
21 | 北小 | 刘奕宸 | 73 |
|
22 | 北小 | 李鹏宇 | 70 |
|
23 | 海英 | 杨童雨 | 69 |
|
24 | 北小 | 安云逸 | 69 |
|
25 | 北小 | 严思瀚 | 68 |
|
2021玄武精英训练营(北小营点)男子甲组 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 北小 | 李佳尧 | 95 |
|
2 | 北小 | 高嘉成 | 94 |
|
3 | 北小 | 王寿曜 | 93 |
|
4 | 北小 | 李 好 | 90 |
|
5 | 北小 | 毛梓轩 | 90 |
|
6 | 小营小学 | 俞沣原 | 89 |
|
7 | 海英小学 | 胡宸煜 | 89 |
|
8 | 锁金二小 | 韩江恺 | 87 |
|
9 | 小营小学 | 金恩泽 | 85 |
|
10 | 海英小学 | 祁禹衡 | 84 |
|
11 | 海英小学 | 于文昊 | 82 |
|
12 | 小营小学 | 曹钧天 | 82 | 守门员 |
13 | 北小 | 钱朴帧 | 81 |
|
14 | 小营小学 | 魏子恒 | 80 |
|
15 | 小营小学 | 虞朱子烨 | 80 |
|
16 | 北小 | 倪晟巍 | 78 |
|
17 | 锁金二小 | 马禹灏 | 76 | 守门员 |
18 | 南师附小 | 陈俊宇 | 75 |
|
19 | 北小 | 徐靖祺 | 75 |
|
20 | 锁金二小 | 徐嘉辰 | 74 |
|
21 | 北小 | 陈劲澎 | 73 |
|
22 | 北小 | 王凯元 | 70 | 守门员 |
23 | 锁金二小 | 邵毓周 | 68 |
|
2021玄武精英训练营(锁金营点)初中男子组 | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 备注 |
1 | 十三中锁金分校 | 程 浅 | 91 |
|
2 | 十三中锁金分校 | 许皓然 | 90 |
|
3 | 十三中锁金分校 | 艾子成 | 90 |
|
4 | 十三中锁金分校 | 邓博文 | 89 |
|
5 | 十三中锁金分校 | 钟子承 | 86 |
|
6 | 十三中锁金分校 | 涂广杰 | 85 |
|
7 | 十三中锁金分校 | 张成阳 | 83 |
|
8 | 十三中锁金分校 | 过 战 | 83 |
|
9 | 十三中锁金分校 | 邓璟轩 | 83 |
|
10 | 十三中锁金分校 | 宋易阳 | 82 |
|
11 | 十三中锁金分校 | 罗浩然 | 82 |
|
12 | 科利华紫东分校 | 杨迪浩 | 82 |
|
13 | 科利华紫东分校 | 李宗轩 | 81 |
|
14 | 科利华紫东分校 | 张骏聪 | 80 |
|
15 | 十三中锁金分校 | 周志乾 | 78 |
|
16 | 十三中锁金分校 | 周志坤 | 78 |
|
17 | 十三中锁金分校 | 张展铭 | 75 |
|
18 | 十三中锁金分校 | 潘纪铮 | 73 |
|
19 | 科利华紫东分校 | 陈 羽 | 72 |
|
20 | 十三中锁金分校 | 方雨轩 | 70 |
|
21 | 十三中锁金分校 | 许星宇 | 68 |
|
22 | 十三中锁金分校 | 张竣杰 | 65 |
|
23 | 十三中锁金分校 | 王奕为 | 65 |
|
2021玄武精英训练营(理工附中营点)初中男子组 | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 备注 |
1 | 南理工附中 | 黄明糠 | 96.5 |
|
2 | 南理工附中 | 王健杰 | 95 |
|
3 | 南理工附中 | 马子豪 | 93.5 |
|
4 | 南理工附中 | 施钧浩 | 92.5 |
|
5 | 南理工附中 | 王健豪 | 91 |
|
6 | 南理工附中 | 陈翊涵 | 90.5 |
|
7 | 南理工附中 | 吴灏铭 | 90 |
|
8 | 南理工附中 | 陈浩翔 | 89.5 |
|
9 | 南理工附中 | 王鑫宇 | 88 |
|
10 | 南理工附中 | 曹杨镭 | 87.5 |
|
11 | 南理工附中 | 张津硕 | 87 |
|
12 | 南理工附中 | 张逸鑫 | 86.5 |
|
13 | 南理工附中 | 王逸凡 | 86.5 |
|
14 | 南理工附中 | 黄子越 | 85 |
|
15 | 南理工附中 | 金泽晔 | 84 |
|
16 | 南理工附中 | 王文鹏 | 83.5 |
|
17 | 南理工附中 | 管 理 | 83.5 |
|
18 | 南理工附中 | 山 水 | 82 |
|
19 | 南理工附中 | 黄嘉俊 | 82 |
|
20 | 南理工附中 | 潘嘉哲 | 81.5 |
|
21 | 南理工附中 | 刘泽明 | 81 |
|
22 | 南理工附中 | 徐辰铭 | 80.5 |
|
23 | 南理工附中 | 姜彦钦 | 80 |
|
24 | 南理工附中 | 程旭东 | 80 |
|










