您现在的位置:校园文化>>阅览文章
2022省长杯备战训练签到情况
序号 | 姓名 | 班级 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 会议 |
1 | 陈彤彤 | 二17 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 王苏艺 | 三07 | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | √ |
3 | 陈雨情 | 三18 |
| √ | √ |
| - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
4 | 刘侨侨 | 三06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ | √ |
5 | 杨佳佳 | 三01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| √ | - | √ | √ | - | √ | - | - | √ |
6 | 罗 曼 | 三17 |
| √ | √ | √ |
| √ |
| √ |
|
| √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ |
7 | 唐玉婷 | 二16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 蒋文丽 | 二15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 沈 洁 | 二16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 袁文怡 | 二10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 王语馨 | 二10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 杨雯慧 | 二18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - |
13 | 杨 雪 | 二15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 陈媛媛 | 二03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 证 |
15 | 代 娆 | 22届 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
16 | 高 帆 | 22届 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - |
| - | - | - | - | - |
|
17 | 何嘉怡 | 22届 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
18 | 陈 艳 | 22届 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 汤 慧 | 22届 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 张紫羽 | 高一 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | 新 |
|
|
|
|
|
21 | 史名珠 | 高一 | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 高 |
|
|
|
|
22 | 陈雨星 | 高一 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
|
| 一 |
|
|
|
23 | 孙甜 | 高一 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
| 军 |
|
|
24 | 江梓桐 | 高一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
| 训 |
|
撰稿人:周松桢 审核人:谷文华