您现在的位置:通知公告>>阅览文章
2022年南京市“市长杯”校园足球联赛学生组比赛结果公示
根据《关于印发2022年南京市“市长杯”校园足球联赛竞赛规程的通知》(宁体发〔2022〕68号)要求,现将2022年南京市“市长杯”校园足球联赛学生组比赛结果予以公示。
公示时间:2023年8月15日至8月19日。
市校足办联系人:杨洲洲,联系电话:83639956。
| 学校 | 竞赛比分 | 道德素养 | 总分 | ||
| 高中女子组 | 建邺高中 | 100 | 100 | 100 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 行知小学 | 100 | 99.7 | 99.88 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 泰山小学 | 100 | 98.4 | 99.36 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 鼓楼一中心小学 | 100 | 98.2 | 99.28 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 南师树人 | 100 | 97.8 | 99.12 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 附中仙小 | 100 | 97 | 98.8 | 一等奖 |
| 高中男子组 | 南师附中 | 100 | 96.7 | 98.68 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 附中仙小 | 100 | 96.5 | 98.6 | 一等奖 |
| 高中男子组 | 雨花台中学 | 100 | 96.3 | 98.52 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 南化实小 | 100 | 96.2 | 98.48 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 金中岱山 | 100 | 96 | 98.4 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 雨花台中学 | 100 | 95.9 | 98.36 | 一等奖 |
| 高中女子组 | 南京商校 | 100 | 95.5 | 98.2 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 新城黄山路 | 100 | 95 | 98 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 雨花实小 | 95 | 99.3 | 96.72 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 东山小学 | 95 | 99.2 | 96.68 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 浦口实小 | 95 | 98.6 | 96.44 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 金陵汇淳学校 | 95 | 98.4 | 96.36 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 南化实小 | 95 | 98 | 96.2 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 鼓楼一中心 | 95 | 98 | 96.2 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 长城小学 | 95 | 97.8 | 96.12 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 金陵汇文 | 95 | 96.8 | 95.72 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 南理工附中 | 95 | 95.9 | 95.36 | 一等奖 |
| 高中女子组 | 高淳高中 | 95 | 95.3 | 95.12 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 扬子三小 | 95 | 94.7 | 94.88 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 江宁岔路学校 | 95 | 94.3 | 94.72 | 一等奖 |
| 高中男子组 | 十三中 | 95 | 93.3 | 94.32 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 29中初中部 | 95 | 92.9 | 94.16 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 扬子三小 | 90 | 100 | 94 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 新城北校区 | 90 | 98.3 | 93.32 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 金中龙湖 | 90 | 98.12 | 93.248 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 雨花实小 | 90 | 97.8 | 93.12 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 金中岱山 | 90 | 97.3 | 92.92 | 一等奖 |
| 高中女子组 | 江宁高中 | 95 | 89.3 | 92.72 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 行知小学 | 100 | 80.83 | 92.332 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 浦口外国语 | 90 | 95.5 | 92.2 | 一等奖 |
| 高中女子组 | 六合中专 | 90 | 95.5 | 92.2 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 东坝中心小学 | 90 | 95.4 | 92.16 | 一等奖 |
| 小学女子甲组 | 泰山小学 | 100 | 80 | 92 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 扬子一中 | 90 | 95 | 92 | 一等奖 |
| 高中男子组 | 浦口中专 | 95 | 87.2 | 91.88 | 一等奖 |
| 初中女子组 | 梅山二中 | 90 | 94.3 | 91.72 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 泰山小学 | 90 | 94.2 | 91.68 | 一等奖 |
| 高中男子组 | 二十九中 | 90 | 94 | 91.6 | 一等奖 |
| 高中女子组 | 南外 | 90 | 93.7 | 91.48 | 一等奖 |
| 初中男子组 | 南师仙林 | 90 | 93.1 | 91.24 | 一等奖 |
| 小学女子乙组 | 南农大实小 | 85 | 98.8 | 90.52 | 一等奖 |
| 小学男子甲组 | 东山小学 | 85 | 98.2 | 90.28 | 一等奖 |
| 小学男子乙组 | 南信大附小 | 85 | 97.83 | 90.132 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 西善花苑小学 | 85 | 97.8 | 90.12 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 南师江宁 | 85 | 97.2 | 89.88 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 溧水白马中学 | 85 | 96.8 | 89.72 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 太阳城小学 | 85 | 96.5 | 89.6 | 二等奖 |
| 高中女子组 | 溧水高中 | 85 | 95.8 | 89.32 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 南京一中泰山分校 | 85 | 95.5 | 89.2 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 南师江宁 | 85 | 95.2 | 89.08 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 十三中锁金 | 85 | 95 | 89 | 二等奖 |
| 高中女子组 | 燕子矶中学 | 85 | 95 | 89 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 南外青奥村小学 | 85 | 94.6 | 88.84 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 南师实验 | 85 | 94.4 | 88.76 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 岱山实小 | 80 | 99.7 | 87.88 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 南理工实小 | 80 | 99.5 | 87.8 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 五老村小学 | 80 | 99.5 | 87.8 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 南农大实小 | 80 | 99.5 | 87.8 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 中央路小学 | 80 | 99 | 87.6 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 六合区广益小学 | 80 | 99 | 87.6 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 南外明远 | 80 | 99 | 87.6 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 汤泉小学 | 80 | 99 | 87.6 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 溧水实小 | 80 | 98.75 | 87.5 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 溧水实小 | 80 | 98.75 | 87.5 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 新城小学 | 80 | 98.5 | 87.4 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 西善桥小学 | 85 | 91 | 87.4 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 新城黄山路 | 80 | 98.5 | 87.4 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 小营小学 | 80 | 98.3 | 87.32 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 六合实小 | 80 | 98.3 | 87.32 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 南外方山 | 80 | 98.3 | 87.32 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 附中仙小 | 80 | 98.25 | 87.3 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 东山小学 | 80 | 98.25 | 87.3 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 竹山小学 | 80 | 98 | 87.2 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 汤泉中学 | 80 | 98 | 87.2 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 扬子一中 | 80 | 98 | 87.2 | 二等奖 |
| 高中女子组 | 湖滨高中 | 80 | 98 | 87.2 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 回龙桥小学 | 80 | 97.8 | 87.12 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 行知小学 | 80 | 97.75 | 87.1 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 南师江宁 | 80 | 97.7 | 87.08 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 瑞金路小学 | 80 | 97.5 | 87 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 东坝中心小学 | 80 | 97.5 | 87 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 雨花台区开发实验小学 | 80 | 97.5 | 87 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 东坝中心小学 | 80 | 97.5 | 87 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 南外 | 80 | 97.5 | 87 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 汤泉小学 | 80 | 97.25 | 86.9 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 固城中心小学 | 80 | 97.25 | 86.9 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 南师江宁 | 80 | 97 | 86.8 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 固城中心小学 | 80 | 97 | 86.8 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 西善花苑小学 | 80 | 97 | 86.8 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 高淳三中 | 80 | 97 | 86.8 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 旭东中学 | 80 | 97 | 86.8 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 金陵华兴 | 80 | 96.8 | 86.72 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 金地自在城小学 | 80 | 96.75 | 86.7 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 银城小学 | 80 | 96.7 | 86.68 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 南信大高新实小 | 90 | 81.5 | 86.6 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 溧水白马小学 | 80 | 96.3 | 86.52 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 南师附小 | 80 | 96.25 | 86.5 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 南外明远 | 80 | 96 | 86.4 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 南理工附中 | 80 | 96 | 86.4 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 29中致远初中 | 80 | 96 | 86.4 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 建宁中学 | 80 | 96 | 86.4 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 南师附中行知分校 | 80 | 95.8 | 86.32 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 金中仙林 | 80 | 95.3 | 86.12 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 紫东实验中学 | 80 | 95.3 | 86.12 | 二等奖 |
| 小学男子乙组 | 青秀城小学 | 80 | 95.25 | 86.1 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 上访中心小学 | 80 | 95 | 86 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 幕府山庄小学 | 80 | 95 | 86 | 二等奖 |
| 初中女子组 | 南师行知 | 80 | 95 | 86 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 新城初中 | 80 | 95 | 86 | 二等奖 |
| 高中女子组 | 玄武中专 | 80 | 95 | 86 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 高淳中专 | 80 | 94.7 | 85.88 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 生态科技岛小学 | 80 | 94.3 | 85.72 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 南湖三小 | 80 | 94.3 | 85.72 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 西善桥小学 | 80 | 94.25 | 85.7 | 二等奖 |
| 小学女子乙组 | 江宁区岔路学校 | 80 | 94 | 85.6 | 二等奖 |
| 初中男子组 | 浦口四中 | 80 | 94 | 85.6 | 二等奖 |
| 高中女子组 | 梅山高中 | 80 | 94 | 85.6 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 六合中专 | 80 | 94 | 85.6 | 二等奖 |
| 小学男子甲组 | 南理工实小 | 80 | 93.7 | 85.48 | 二等奖 |
| 小学女子甲组 | 金中实小 | 80 | 93.5 | 85.4 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 南师扬子 | 80 | 93.3 | 85.32 | 二等奖 |
| 高中男子组 | 莫愁中专 | 80 | 92.3 | 84.92 | 三等奖 |
| 高中男子组 | 南外 | 80 | 92.3 | 84.92 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 汤泉小学 | 75 | 99.3 | 84.72 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 栖霞实小 | 75 | 99 | 84.6 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 东坝中心小学 | 75 | 98.7 | 84.48 | 三等奖 |
| 小学女子乙组 | 汉口路小学 | 80 | 90.5 | 84.2 | 三等奖 |
| 高中男子组 | 金陵高职 | 80 | 90.3 | 84.12 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 游小溧水分校 | 75 | 97.3 | 83.92 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 龙池小学 | 75 | 97.3 | 83.92 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 杨子二小 | 75 | 97.3 | 83.92 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 科睿小学 | 75 | 97 | 83.8 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 双语小学 | 75 | 97 | 83.8 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 瑞金北村小学 | 75 | 96.7 | 83.68 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 溧水三小 | 75 | 96.3 | 83.52 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 西善桥小学 | 75 | 96.3 | 83.52 | 三等奖 |
| 高中男子组 | 南京商业学校 | 90 | 72.8 | 83.12 | 三等奖 |
| 高中男子组 | 溧水高中 | 80 | 86.7 | 82.68 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 五老村小学 | 75 | 93 | 82.2 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 珠江小学 | 75 | 93 | 82.2 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 青秀城小学 | 75 | 92.7 | 82.08 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 浦口外国语 | 75 | 91 | 81.4 | 三等奖 |
| 初中女子组 | 金中龙湖 | 80 | 64.3 | 73.72 | 三等奖 |
| 初中男子组 | 六合高中附属中学 | 80 | 55.4 | 70.16 | 三等奖 |
| 高中男子组 | 金陵中学 | 80 | 32 | 60.8 | 三等奖 |
| 初中男子组 | 溧水高中附属中学 | 80 | 24.8 | 57.92 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 南外青奥村小学 | 80 | 95 | 86 | 三等奖 |
| 初中女子组 | 浦口行知中学 | 80 | 0 | 48 | 三等奖 |
| 高中女子组 | 江浦高中 | 80 | 0 | 48 | 三等奖 |
| 小学男子甲组 | 砖墙中心小学 | 75 | 0 | 45 | 三等奖 |
| 小学女子甲组 | 莫愁新寓小学 | 0 | 0 | 0 | 取消成绩 |
南京市校园足球工作领导小组办公室
2023年8月15日